Blue Cup Samedi 1er Décembre 2018
1er vol dans :
Tiny Family
Course en intérieur
Relais

Samedi 01/12/2018
Course Pit Stop
Réalise le maximum de tours dans le temps imparti
Format relais
Un travail d'équipe pour effectuer les relais
Restauration sur place
Il sera possible de se restaurer sur place par la présence d'une buvette
Les partenaires de l’évènement
Seront présents sur place
Une sortie incroyable
Entre amis, en famille ou même seul(e), venez découvrir la course de drones. Vous pourrez assister à son déroulement et profiter des retours vidéos comme si vous étiez le ou la pilote.
La course de drones ?
Des pilotes, des drones, un circuit et un lieu, voici ce qu’est une course de drones. Des pilotes vont s’affronter pour déterminer qui sera le plus rapide et le plus adroit d’entre eux.
Participants
Team | N° | Pilote | Rôle | Pays |
---|---|---|---|---|
Drone Bar Team | 72 | Looping74 – Mickaël P | Pilote | FRANCE |
Drone Bar Team | 73 | FelixTheCat – Félix B. | Pilote | FRANCE |
Drone Bar Team | 109 | Chx - Jonathan P | Pilote | FRANCE |
Drone Bar Team | 114 | Landalaeryn - Fouad E | Mécano | FRANCE |
Falcons | 76 | Falco FPV - Pierre M | Pilote | FRANCE |
Falcons | 105 | Pablo - Pablo S | Pilote | FRANCE |
Falcons | 106 | Ponpont - Pierre D | Pilote | FRANCE |
Falcons | 115 | Nikibitch - Nikita N | Mécano | FRANCE |
Les Manches | 21 | Saow – Sylvio C | Pilote | FRANCE |
Les Manches | 110 | Jams69 - Jeremy B | Pilote | FRANCE |
Les Manches | 111 | CathuG - Kevin V | Pilote | FRANCE |
Les Manches | 116 | Gamin - Alexis M | Mécano | FRANCE |
Lethal Racing Team | 4 | 2SEK – Fréderic F | Pilote | FRANCE |
Lethal Racing Team | 22 | Sartorius – Benoit C | Pilote | FRANCE |
Lethal Racing Team | 24 | Stef FPV – Stéphane L | Pilote | FRANCE |
Lethal Racing Team | 18 | Merdier – Jean Michel R | Mécano | FRANCE |
Suicide Quad | 117 | Chris GN - Christophe G | Mécano | FRANCE |
Suicide Quad | 3 | 20sy – Sylvain M | Pilote | FRANCE |
Suicide Quad | 12 | Jemsfpv – Jérémy S | Pilote | FRANCE |
Suicide Quad | 9 | Even – Gaetan L | Pilote | FRANCE |
Tiny Breakers | 118 | Sid - Sidali A | Mécano | FRANCE |
Tiny Breakers | 107 | DarSkyneet - Mathieu G | Pilote | FRANCE |
Tiny Breakers | 88 | Eloujah - Elouan J | Pilote | FRANCE |
Tiny Breakers | 108 | Fox1 - Benjamain P | Pilote | FRANCE |
Infos Générales aux Pilotes
Lieux de la course : Double mixte de Villeurbanne
Double Mixte
Adresse
19 Avenue Gaston Berger
69100 Villeurbanne
Du salon grand public ou professionnel, à la convention d’entreprise, aux concerts et soirées festives, ou encore les concours, Double Mixte offre 10 000 m² de surfaces totalement modulables.