Classement Samedi Relais
Arborescence des rencontres
Le classement général sera en nombre de tours. Le but étant de cumuler le maximum de tours possible. Chaque tours achevés = 1 point pour l'équipe.
Les 3 meilleures équipes de la phase qualification seront sélectionnées pour la phase finale.
Les scores sont remis à zéro pour la phase finale. Même règle, chaques tours achevés = 1 point pour l'équipe.
Phase qualification durée : 8 minutes / Run
Phases qualification : 6 minutes / Run
Détails des manches
Les manches qualificatives
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Falcons | 11 | 00:22.24 |
Drone Bar Team | 2 | 01:16.0 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Tiny Breakers | 7 | 00:40.15 |
Suicide Quad | 6 | 00:47.24 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Lethal Racing Team | 9 | 00:28.59 |
Les Manches | 7 | 00:31.58 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Falcons | 12 | 00:21.2 |
Les Manches | 11 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Tiny Breakers | 7 | |
Drone Bar Team | 4 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Lethal Racing Team | 12 | |
Suicide Quad | 7 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Suicide Quad | 6 | 00:31.35 |
Drone Bar Team | 4 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Tiny Breakers | 9 | 00:31.01 |
Les Manches | 6 | 28.1 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Lethal Racing Team | 14 | 00:23.13 |
Falcons | 13 | 00:19.25 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Tiny Breakers | 10 | 00:31.09 |
Suicide Quad | 8 | 00:33.77 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Falcons | 14 | 00:15.51 |
Drone Bar Team | 9 | 00:30.87 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Lethal Racing Team | 12 | 00:23.34 |
Les Manches | 10 | 00:30.88 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Les Manches | 12 | 00:27.6 |
Falcons | 11 | 00:18.64 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Lethal Racing Team | 14 | 00:22.57 |
Tiny Breakers | 12 | 00:23.17 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Suicide Quad | 10 | |
Drone Bar Team | 8 | 00:31.62 |
Sélection des 3 équipes finalistes
Team | Best Lap | Points | Rang prov. |
---|---|---|---|
Lethal Racing Team | 00:21.78 | 61 | 1 |
Falcons | 00:15.51 | 61 | 1 |
Les Manches | 00:18.99 | 46 | 3 |
Tiny Breakers | 00:23.17 | 45 | 4 |
Suicide Quad | 00:31.35 | 37 | 5 |
Drone Bar Team | 00:30.87 | 27 | 6 |
Le cumul des tours achevés des manche 1 à 5 détermine un total de points. 1 tour = 1 point. Le best lap est utilisé pour départager en cas d'égalités.
Les manches Finales
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Lethal Racing Team | 11 | 00:24.15 |
Falcons | 10 | 00:23.87 |
Les Manches | 10 | 00:25.31 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Falcons | 12 | 00:19.62 |
Les Manches | 9 | 00:24.94 |
Lethal Racing Team | 7 | 00:26.09 |
Team | Laps | Lap Time |
---|---|---|
Falcons | 13 | 00:17.55 |
Les Manches | 10 | 00:18.99 |
Lethal Racing Team | 10 | 00:21.78 |
CLASSEMENT FINAL
Team | Best Lap | Points Qualification | Rang Prov. | Points Finale | Classement |
---|---|---|---|---|---|
Falcons | 00:15.51 | 61 | 1 | 35 | # 1 |
Les Manches | 00:18.99 | 46 | 3 | 29 | # 2 |
Lethal Racing Team | 00:21.78 | 61 | 1 | 28 | # 3 |
Tiny Breakers | 00:23.17 | 45 | 4 | 0 | # 4 |
Suicide Quad | 00:31.35 | 37 | 5 | 0 | # 5 |
Drone Bar Team | 00:30.87 | 27 | 6 | 0 | # 6 |
Le cumul des tours achevés des manche 1 à 5 détermine un total de points. 1 tour = 1 point. Le best lap est utilisé pour départager en cas d'égalités.
Recapitulatif par pilote
Sur mobile, il est recommandé de consulter ce tableau en mode paysage.
N° | Pilote | Manche | Laps | Lap time | Team |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20sy – Sylvain M | 1 | 6 | 00:47.24 | Suicide Quad |
3 | 20sy – Sylvain M | 2 | 7 | Suicide Quad | |
3 | 20sy – Sylvain M | 3 | 6 | 00:31.35 | Suicide Quad |
3 | 20sy – Sylvain M | 4 | 8 | 00:33.77 | Suicide Quad |
3 | 20sy – Sylvain M | 5 | 10 | Suicide Quad | |
4 | 2SEK – Fréderic F | 1 | 9 | 00:28.59 | Lethal Racing Team |
4 | 2SEK – Fréderic F | 2 | 12 | Lethal Racing Team | |
4 | 2SEK – Fréderic F | 3 | 14 | 00:23.13 | Lethal Racing Team |
4 | 2SEK – Fréderic F | 4 | 12 | 00:23.34 | Lethal Racing Team |
4 | 2SEK – Fréderic F | 5 | 14 | 00:22.57 | Lethal Racing Team |
4 | 2SEK – Fréderic F | 6 | 11 | 00:24.15 | Lethal Racing Team |
4 | 2SEK – Fréderic F | 7 | 7 | 00:26.09 | Lethal Racing Team |
4 | 2SEK – Fréderic F | 8 | 10 | 00:21.78 | Lethal Racing Team |
9 | Even – Gaetan L | 1 | 6 | 00:47.24 | Suicide Quad |
9 | Even – Gaetan L | 2 | 7 | Suicide Quad | |
9 | Even – Gaetan L | 3 | 6 | 00:31.35 | Suicide Quad |
9 | Even – Gaetan L | 4 | 8 | 00:33.77 | Suicide Quad |
9 | Even – Gaetan L | 5 | 10 | Suicide Quad | |
12 | Jemsfpv – Jérémy S | 1 | 6 | 00:47.24 | Suicide Quad |
12 | Jemsfpv – Jérémy S | 2 | 7 | Suicide Quad | |
12 | Jemsfpv – Jérémy S | 3 | 6 | 00:31.35 | Suicide Quad |
12 | Jemsfpv – Jérémy S | 4 | 8 | 00:33.77 | Suicide Quad |
12 | Jemsfpv – Jérémy S | 5 | 10 | Suicide Quad | |
18 | Merdier – Jean Michel R | 1 | 9 | 00:28.59 | Lethal Racing Team |
18 | Merdier – Jean Michel R | 2 | 12 | Lethal Racing Team | |
18 | Merdier – Jean Michel R | 3 | 14 | 23.13 | Lethal Racing Team |
18 | Merdier – Jean Michel R | 4 | 12 | 00:23.34 | Lethal Racing Team |
18 | Merdier – Jean Michel R | 5 | 14 | 00:22.57 | Lethal Racing Team |
18 | Merdier – Jean Michel R | 6 | 11 | 00:24.15 | Lethal Racing Team |
18 | Merdier – Jean Michel R | 7 | 7 | 00:26.09 | Lethal Racing Team |
18 | Merdier – Jean Michel R | 8 | 10 | 00:21.78 | Lethal Racing Team |
21 | Saow – Sylvio C | 1 | 7 | 00:31.58 | Les Manches |
21 | Saow – Sylvio C | 2 | 11 | Les Manches | |
21 | Saow – Sylvio C | 3 | 6 | 28.1 | Les Manches |
21 | Saow – Sylvio C | 4 | 10 | 00:30.88 | Les Manches |
21 | Saow – Sylvio C | 5 | 12 | 00:27.6 | Les Manches |
21 | Saow – Sylvio C | 6 | 10 | 00:25.31 | Les Manches |
21 | Saow – Sylvio C | 7 | 9 | 00:24.94 | Les Manches |
21 | Saow – Sylvio C | 8 | 10 | 00:18.99 | Les Manches |
22 | Sartorius – Benoit C | 1 | 9 | 00:28.59 | Lethal Racing Team |
22 | Sartorius – Benoit C | 2 | 12 | Lethal Racing Team | |
22 | Sartorius – Benoit C | 3 | 14 | 00:23.13 | Lethal Racing Team |
22 | Sartorius – Benoit C | 4 | 12 | 00:23.34 | Lethal Racing Team |
22 | Sartorius – Benoit C | 5 | 14 | 00:22.57 | Lethal Racing Team |
22 | Sartorius – Benoit C | 6 | 11 | 00:24.15 | Lethal Racing Team |
22 | Sartorius – Benoit C | 7 | 7 | 00:26.09 | Lethal Racing Team |
22 | Sartorius – Benoit C | 8 | 10 | 00:21.78 | Lethal Racing Team |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 1 | 9 | 00:28.59 | Lethal Racing Team |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 1 | 2 | 01:16.0 | Drone Bar Team |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 2 | 12 | Lethal Racing Team | |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 2 | 4 | Drone Bar Team | |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 3 | 14 | 00:23.13 | Lethal Racing Team |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 3 | 4 | Drone Bar Team | |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 4 | 9 | 00:30.87 | Drone Bar Team |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 4 | 12 | 00:23.34 | Lethal Racing Team |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 5 | 14 | 00:22.57 | Lethal Racing Team |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 5 | 8 | 00:31.62 | Drone Bar Team |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 6 | 11 | 00:24.15 | Lethal Racing Team |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 7 | 7 | 00:26.09 | Lethal Racing Team |
24 | Stef FPV – Stéphane L | 8 | 10 | 00:21.78 | Lethal Racing Team |
73 | FelixTheCat – Félix B. | 1 | 2 | 01:16.0 | Drone Bar Team |
73 | FelixTheCat – Félix B. | 2 | 4 | Drone Bar Team | |
73 | FelixTheCat – Félix B. | 3 | 4 | Drone Bar Team | |
73 | FelixTheCat – Félix B. | 4 | 9 | 00:30.87 | Drone Bar Team |
73 | FelixTheCat – Félix B. | 5 | 8 | 00:31.62 | Drone Bar Team |
76 | Falco FPV - Pierre M | 1 | 11 | 00:22.24 | Falcons |
76 | Falco FPV - Pierre M | 2 | 12 | 00:21.2 | Falcons |
76 | Falco FPV - Pierre M | 3 | 13 | 00:19.25 | Falcons |
76 | Falco FPV - Pierre M | 4 | 14 | 00:15.51 | Falcons |
76 | Falco FPV - Pierre M | 5 | 11 | 00:18.64 | Falcons |
76 | Falco FPV - Pierre M | 6 | 10 | 00:23.87 | Falcons |
76 | Falco FPV - Pierre M | 7 | 12 | 00:19.62 | Falcons |
76 | Falco FPV - Pierre M | 8 | 13 | 00:17.55 | Falcons |
88 | Eloujah - Elouan J | 1 | 7 | 00:40.15 | Tiny Breakers |
88 | Eloujah - Elouan J | 2 | 7 | Tiny Breakers | |
88 | Eloujah - Elouan J | 3 | 9 | 00:31.01 | Tiny Breakers |
88 | Eloujah - Elouan J | 4 | 10 | 00:31.09 | Tiny Breakers |
88 | Eloujah - Elouan J | 5 | 12 | 00:23.17 | Tiny Breakers |
105 | Pablo - Pablo S | 1 | 11 | 00:22.24 | Falcons |
105 | Pablo - Pablo S | 2 | 12 | 00:21.2 | Falcons |
105 | Pablo - Pablo S | 3 | 13 | 00:19.25 | Falcons |
105 | Pablo - Pablo S | 4 | 14 | 00:15.51 | Falcons |
105 | Pablo - Pablo S | 5 | 11 | 00:18.64 | Falcons |
105 | Pablo - Pablo S | 6 | 10 | 00:23.87 | Falcons |
105 | Pablo - Pablo S | 7 | 12 | 00:19.62 | Falcons |
105 | Pablo - Pablo S | 8 | 13 | 00:17.55 | Falcons |
106 | Ponpont - Pierre D | 1 | 11 | 00:22.24 | Falcons |
106 | Ponpont - Pierre D | 2 | 12 | 00:21.2 | Falcons |
106 | Ponpont - Pierre D | 3 | 13 | 00:19.25 | Falcons |
106 | Ponpont - Pierre D | 4 | 14 | 00:15.51 | Falcons |
106 | Ponpont - Pierre D | 5 | 11 | 00:18.64 | Falcons |
106 | Ponpont - Pierre D | 6 | 10 | 00:23.87 | Falcons |
106 | Ponpont - Pierre D | 7 | 12 | 00:19.62 | Falcons |
106 | Ponpont - Pierre D | 8 | 13 | 00:17.55 | Falcons |
107 | DarSkyneet - Mathieu G | 1 | 7 | 00:40.15 | Tiny Breakers |
107 | DarSkyneet - Mathieu G | 2 | 7 | Tiny Breakers | |
107 | DarSkyneet - Mathieu G | 3 | 9 | 00:31.01 | Tiny Breakers |
107 | DarSkyneet - Mathieu G | 4 | 10 | 00:31.09 | Tiny Breakers |
107 | DarSkyneet - Mathieu G | 5 | 12 | 00:23.17 | Tiny Breakers |
108 | Fox1 - Benjamain P | 1 | 7 | 00:40.15 | Tiny Breakers |
108 | Fox1 - Benjamain P | 2 | 7 | Tiny Breakers | |
108 | Fox1 - Benjamain P | 3 | 9 | 00:31.01 | Tiny Breakers |
108 | Fox1 - Benjamain P | 4 | 10 | 00:31.09 | Tiny Breakers |
108 | Fox1 - Benjamain P | 5 | 12 | 00:23.17 | Tiny Breakers |
109 | Chx - Jonathan P | 1 | 2 | 01:16.0 | Drone Bar Team |
109 | Chx - Jonathan P | 2 | 4 | Drone Bar Team | |
109 | Chx - Jonathan P | 3 | 4 | Drone Bar Team | |
109 | Chx - Jonathan P | 4 | 9 | 00:30.87 | Drone Bar Team |
109 | Chx - Jonathan P | 5 | 8 | 00:31.62 | Drone Bar Team |
110 | Jams69 - Jeremy B | 1 | 7 | 00:31.58 | Les Manches |
110 | Jams69 - Jeremy B | 2 | 11 | Les Manches | |
110 | Jams69 - Jeremy B | 3 | 6 | 00:28.1 | Les Manches |
110 | Jams69 - Jeremy B | 4 | 10 | 00:30.88 | Les Manches |
110 | Jams69 - Jeremy B | 5 | 12 | 00:27.6 | Les Manches |
110 | Jams69 - Jeremy B | 6 | 10 | 00:25.31 | Les Manches |
110 | Jams69 - Jeremy B | 7 | 9 | 00:24.94 | Les Manches |
110 | Jams69 - Jeremy B | 8 | 10 | 00:18.99 | Les Manches |
111 | CathuG - Kevin V | 1 | 7 | 00:31.58 | Les Manches |
111 | CathuG - Kevin V | 2 | 11 | Les Manches | |
111 | CathuG - Kevin V | 3 | 6 | 00:28.1 | Les Manches |
111 | CathuG - Kevin V | 4 | 10 | 00:30.88 | Les Manches |
111 | CathuG - Kevin V | 5 | 12 | 00:27.6 | Les Manches |
111 | CathuG - Kevin V | 6 | 10 | 00:25.31 | Les Manches |
111 | CathuG - Kevin V | 7 | 9 | 00:24.94 | Les Manches |
111 | CathuG - Kevin V | 8 | 10 | 00:18.99 | Les Manches |
114 | Landalaeryn - Fouad E | 1 | 2 | 01:16.0 | Drone Bar Team |
114 | Landalaeryn - Fouad E | 2 | 4 | Drone Bar Team | |
114 | Landalaeryn - Fouad E | 3 | 4 | Drone Bar Team | |
114 | Landalaeryn - Fouad E | 4 | 9 | 00:30.87 | Drone Bar Team |
114 | Landalaeryn - Fouad E | 5 | 8 | 00:31.62 | Drone Bar Team |
115 | Nikibitch - Nikita N | 1 | 11 | 00:22.24 | Falcons |
115 | Nikibitch - Nikita N | 2 | 12 | 00:21.2 | Falcons |
115 | Nikibitch - Nikita N | 3 | 13 | 00:19.25 | Falcons |
115 | Nikibitch - Nikita N | 4 | 14 | 00:15.51 | Falcons |
115 | Nikibitch - Nikita N | 5 | 11 | 00:18.64 | Falcons |
115 | Nikibitch - Nikita N | 6 | 10 | 00:23.87 | Falcons |
115 | Nikibitch - Nikita N | 7 | 12 | 00:19.62 | Falcons |
115 | Nikibitch - Nikita N | 8 | 13 | 00:17.55 | Falcons |
116 | Gamin - Alexis M | 1 | 7 | 00:31.58 | Les Manches |
116 | Gamin - Alexis M | 2 | 11 | Les Manches | |
116 | Gamin - Alexis M | 3 | 6 | 00:28.1 | Les Manches |
116 | Gamin - Alexis M | 4 | 10 | 00:30.88 | Les Manches |
116 | Gamin - Alexis M | 5 | 12 | 00:27.6 | Les Manches |
116 | Gamin - Alexis M | 6 | 10 | 00:25.31 | Les Manches |
116 | Gamin - Alexis M | 7 | 9 | 00:24.94 | Les Manches |
116 | Gamin - Alexis M | 8 | 10 | 00:18.99 | Les Manches |
117 | Chris GN - Christophe G | 1 | 6 | 00:47.24 | Suicide Quad |
117 | Chris GN - Christophe G | 2 | 7 | Suicide Quad | |
117 | Chris GN - Christophe G | 3 | 6 | 00:31.35 | Suicide Quad |
117 | Chris GN - Christophe G | 4 | 8 | 00:33.77 | Suicide Quad |
117 | Chris GN - Christophe G | 5 | 10 | Suicide Quad | |
118 | Sid - Sidali A | 1 | 7 | 00:40.15 | Tiny Breakers |
118 | Sid - Sidali A | 2 | 7 | Tiny Breakers | |
118 | Sid - Sidali A | 3 | 9 | 00:31.01 | Tiny Breakers |
118 | Sid - Sidali A | 4 | 10 | 00:31.09 | Tiny Breakers |
118 | Sid - Sidali A | 5 | 12 | 00:23.17 | Tiny Breakers |
- Sauvegarder comme