Blue Race Samedi 30 Novembre et Dimanche 1er Décembre 2019
1er vol dans :
Jours
Heures
Minutes
Secondes
Tiny Family
Course en intérieur
2 Courses

Samedi et dimanche 30/11 & 01/12
Jour 1 course Pit Stop
Réalise le maximum de tours dans le temps imparti en SOLO
Jour 2 course Random
Volez et affronter un max de pilotes différents sans changer de fréquence.
Restauration sur place
Il sera possible de se restaurer sur place par la présence d'une buvette
Les partenaires de l’évènement
Seront présents sur place
Une sortie incroyable
Entre amis, en famille ou même seul(e), venez découvrir la course de drones. Vous pourrez assister à son déroulement et profiter des retours vidéos comme si vous étiez le ou la pilote.
La course de drones ?
Des pilotes, des drones, un circuit et un lieu, voici ce qu’est une course de drones. Des pilotes vont s’affronter pour déterminer qui sera le plus rapide et le plus adroit d’entre eux.
Participants
N° | pilote | Categorie |
---|---|---|
3 | 20sy – Sylvain M | 2S |
68 | skAt – Quentin C | 2S |
4 | 2SEK – Fréderic F | 2S |
5 | ADRIEN – Adrien L | 2S |
22 | Sartorius – Benoit C | 2S |
76 | Falco FPV - Pierre M | 2S |
78 | GrouKx - Guillaume R | 2S |
91 | NonODream - Arnaud M | 2S |
92 | Zito - Lorenzo D | 2S |
93 | Yann - Yannick C | 1S |
94 | PhoeniixFPV - Stéphane K | 2S |
95 | Shiro - Loic W | 2S |
96 | Don Johnson - Cédric L | 1S |
97 | Mini Sky - Mickaël P | 2S |
98 | Rico26 - Eric G | 1S |
99 | FractalFPV - Aurélien C | 1S |
100 | Donkey FPV - Jérémy P | 1S |
101 | MxUmTr - Max R | 2S |
102 | DrZ FPV - Maël Z | 1S |
103 | Tokko - Cyril M | 1S |
N° | pilote | Pays |
---|---|---|
3 | 20sy – Sylvain M | FRANCE |
68 | skAt – Quentin C | FRANCE |
72 | Looping74 – Mickaël P | FRANCE |
73 | FelixTheCat – Félix B. | FRANCE |
4 | 2SEK – Fréderic F | FRANCE |
5 | ADRIEN – Adrien L | FRANCE |
22 | Sartorius – Benoit C | FRANCE |
76 | Falco FPV - Pierre M | FRANCE |
78 | GrouKx - Guillaume R | FRANCE |
90 | WhiteHat Fpv - François L | FRANCE |
91 | NonODream - Arnaud M | FRANCE |
92 | Zito - Lorenzo D | FRANCE |
95 | Shiro - Loic W | FRANCE |
97 | Mini Sky - Mickaël P | FRANCE |
101 | MxUmTr - Max R | FRANCE |
Infos Générales aux Pilotes
Classement Samedi - Jour 1 Arborescence des rencontres Manche 0 = Session de warm Up sans chrono...
Règlement complet de la Blue Race du WE 30 novembre & 1er décembre 2019
Lieux de la course : Salle polyvalente de Villars les Dombes
Villars les Dombes
Adresse
Salle polyvalente
161 Rue Marcel Paul Duperrier
01330 Villars-les-Dombes
Une salle polyvalente offrant un beau volume avec 6m sous plafond.
Une scène avec 400m² de surface au sol.
Parking disponible.