Classement Dimanche
Arborescence des rencontres
Best Lap (manche 1 à 4) = meilleur temps au tour.
Pour les manches en team (manche 5 et 6), 1 lap achevé = 1 point.
Détails des manches
Les manches solo (1 à 4)
N° | Pilote | Lap time |
---|---|---|
41 | MadMax FPV | 00:19.099 |
20 | Remco | 00:21.892 |
29 | BlackCrow | 00:24.904 |
30 | FaFa FPV | 00:25.204 |
12 | Jemsfpv | 00:27.758 |
18 | Merdier | 00:28.257 |
37 | Skynoobtech | 00:31.501 |
34 | DJA-racer | 00:31.602 |
3 | 20sy | 00:32.103 |
32 | Thorfinn | 00:32.131 |
35 | LeViking | 00:35.705 |
21 | Saow | 00:36.116 |
80 | Zefrog | 00:41.982 |
26 | XdiviX | 00:46.267 |
31 | GPW | 01:03.544 |
8 | Enzo FPV | null |
11 | Gaspacho | null |
27 | Choconico | null |
62 | Alex | null |
36 | Vlad | null |
39 | Fralou | null |
13 | JocMok | null |
28 | JohnyCrash | null |
38 | Phoenix | null |
N° | Pilote | Lap time |
---|---|---|
41 | MadMax FPV | 00:18.218 |
20 | Remco | 00:19.169 |
30 | FaFa FPV | 00:24.856 |
18 | Merdier | 00:26.238 |
32 | Thorfinn | 00:30.31 |
37 | Skynoobtech | 00:31.282 |
26 | XdiviX | 00:32.112 |
21 | Saow | 00:32.563 |
8 | Enzo FPV | 00:35.125 |
80 | Zefrog | 00:35.304 |
11 | Gaspacho | 00:37.597 |
35 | LeViking | 00:44.514 |
13 | JocMok | 00:47.968 |
39 | Fralou | 01:03.034 |
62 | Alex | 01:04.704 |
29 | BlackCrow | null |
31 | GPW | null |
34 | DJA-racer | null |
36 | Vlad | null |
38 | Phoenix | null |
3 | 20sy | null |
28 | JohnyCrash | null |
27 | Choconico | null |
12 | Jemsfpv | null |
N° | Pilote | Lap time |
---|---|---|
41 | MadMax FPV | 00:17.459 |
20 | Remco | 00:20.821 |
21 | Saow | 00:25.535 |
18 | Merdier | 00:26.247 |
12 | Jemsfpv | 00:27.689 |
3 | 20sy | 00:28.268 |
38 | Phoenix | 00:28.389 |
32 | Thorfinn | 00:29.029 |
26 | XdiviX | 00:30.951 |
11 | Gaspacho | 00:32.231 |
62 | Alex | 00:32.492 |
37 | Skynoobtech | 00:32.604 |
39 | Fralou | 00:32.642 |
8 | Enzo FPV | 00:36.047 |
31 | GPW | 00:40.009 |
35 | LeViking | 00:42.812 |
36 | Vlad | 00:47.907 |
80 | Zefrog | 00:53.133 |
34 | DJA-racer | 01:11.832 |
13 | JocMok | null |
29 | BlackCrow | null |
30 | FaFa FPV | null |
28 | JohnyCrash | null |
27 | Choconico | null |
N° | Pilote | Lap time |
---|---|---|
20 | Remco | 00:19.36 |
41 | MadMax FPV | 00:20.71 |
18 | Merdier | 00:22.683 |
38 | Phoenix | 00:23.353 |
30 | FaFa FPV | 00:25.956 |
3 | 20sy | 00:26.928 |
11 | Gaspacho | 00:27.276 |
8 | Enzo FPV | 00:28.828 |
32 | Thorfinn | 00:28.949 |
31 | GPW | 00:29.35 |
12 | Jemsfpv | 00:30.151 |
37 | Skynoobtech | 00:30.4 |
80 | Zefrog | 00:34.934 |
21 | Saow | 00:37.539 |
13 | JocMok | 00:39.458 |
62 | Alex | 00:40.501 |
34 | DJA-racer | 00:42.023 |
39 | Fralou | 00:46.867 |
36 | Vlad | 00:53.844 |
35 | LeViking | null |
26 | XdiviX | null |
29 | BlackCrow | null |
28 | JohnyCrash | null |
27 | Choconico | null |
Best Laps
Pilote | Best Lap | Rang prov. | Points |
---|---|---|---|
MadMax FPV | 00:17.00 | 1 | 24 |
Remco | 00:19.00 | 2 | 23 |
Phoenix | 00:23.00 | 4 | 21 |
Merdier | 00:23.00 | 3 | 22 |
BlackCrow | 00:25.00 | 6 | 19 |
FaFa FPV | 00:25.00 | 5 | 20 |
Saow | 00:26.00 | 7 | 18 |
Gaspacho | 00:27.00 | 9 | 16 |
20sy | 00:27.00 | 8 | 17 |
Jemsfpv | 00:28.00 | 10 | 15 |
GPW | 00:29.00 | 13 | 12 |
Thorfinn | 00:29.00 | 12 | 13 |
Enzo FPV | 00:29.00 | 11 | 14 |
Skynoobtech | 00:30.00 | 14 | 11 |
XdiviX | 00:31.00 | 15 | 10 |
Axel | 00:32.00 | 17 | 8 |
DJA-racer | 00:32.00 | 16 | 9 |
Fralou | 00:33.00 | 18 | 7 |
Zefrog | 00:35.00 | 19 | 6 |
LeViking | 00:36.00 | 20 | 5 |
JocMok | 00:39.00 | 21 | 4 |
Vlad | 00:48.00 | 22 | 3 |
JohnyCrash | Null | 23 | 0 |
Le best lap sur la manche 1 à 4 octroie un classement provisoire. Points gagnés = 25 - N° position.
Les manches en Binôme (5 et 6)
Team | Pilote | laps | Rang Prov |
---|---|---|---|
Team A | MadMax FPV | 33 | 1 |
Team A | Remco | 33 | 1 |
Team B | Phoenix | 28 | 2 |
Team B | Skynoobtech | 28 | 2 |
Team J | Fralou | 20 | 3 |
Team I | XdiviX | 20 | 3 |
Team J | GPW | 20 | 3 |
Team I | Saow | 20 | 3 |
Team H | FaFa FPV | 20 | 3 |
Team H | Merdier | 20 | 3 |
Team G | Jemsfpv | 16 | 6 |
Team E | Axel | 15 | 6 |
Team G | 20sy | 16 | 7 |
Team F | Thorfinn | 18 | 7 |
Team D | BlackCrow | 2 | 8 |
Team F | LeViking | 18 | 8 |
Team D | Gaspacho | 2 | 9 |
Team K | Vlad | 9 | 9 |
Team C | JocMok | 4 | 10 |
Team C | JohnyCrash | 4 | 10 |
Team E | Zefrog | 15 | 11 |
Team K | DJA-racer | 9 | 11 |
Team D | Enzo FPV | 2 | 11 |
CLASSEMENT FINAL
N° | Pilote | Points Solo | Points Team | Global | Classement Final |
---|---|---|---|---|---|
41 | MadMax FPV | 24 | 33 | 57 | 1 |
20 | Remco | 23 | 33 | 56 | 2 |
38 | Phoenix | 21 | 28 | 49 | 3 |
18 | Merdier | 22 | 20 | 42 | 4 |
30 | FaFa FPV | 20 | 20 | 40 | 5 |
37 | Skynoobtech | 11 | 28 | 39 | 6 |
21 | Saow | 18 | 20 | 38 | 7 |
3 | 20sy | 17 | 16 | 33 | 8 |
31 | GPW | 12 | 20 | 32 | 9 |
12 | Jemsfpv | 15 | 16 | 31 | 10 |
32 | Thorfinn | 13 | 18 | 31 | 11 |
26 | XdiviX | 10 | 20 | 30 | 12 |
39 | Fralou | 7 | 20 | 27 | 13 |
33 | Axel | 8 | 15 | 23 | 14 |
35 | LeViking | 5 | 18 | 23 | 15 |
29 | BlackCrow | 19 | 2 | 21 | 16 |
80 | Zefrog | 6 | 15 | 21 | 17 |
11 | Gaspacho | 16 | 2 | 18 | 18 |
34 | DJA-racer | 9 | 9 | 18 | 19 |
8 | Enzo FPV | 14 | 2 | 16 | 20 |
36 | Vlad | 3 | 9 | 12 | 21 |
13 | JocMok | 4 | 4 | 8 | 22 |
28 | JohnyCrash | 0 | 4 | 4 | 23 |
Classement Final
Recapitulatif par pilote
Sur mobile, il est recommandé de consulter ce tableau en mode paysage.
N° | Pilote | Manche | Run | Lap time | Tours |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20sy – Sylvain M | 1 | 1 | 00:32.103 | 0 |
3 | 20sy – Sylvain M | 2 | 1 | null | 0 |
3 | 20sy – Sylvain M | 3 | 1 | 00:28.268 | 0 |
3 | 20sy – Sylvain M | 4 | 1 | 00:26.928 | 0 |
8 | Enzo FPV – Enzo C | 1 | 1 | null | 0 |
8 | Enzo FPV – Enzo C | 2 | 1 | 00:35.125 | 0 |
8 | Enzo FPV – Enzo C | 3 | 1 | 00:36.047 | 0 |
8 | Enzo FPV – Enzo C | 4 | 1 | 00:28.828 | 0 |
11 | Gaspacho – Jean-François G | 1 | 1 | null | 0 |
11 | Gaspacho – Jean-François G | 2 | 1 | 00:37.597 | 0 |
11 | Gaspacho – Jean-François G | 3 | 1 | 00:32.231 | 0 |
11 | Gaspacho – Jean-François G | 4 | 1 | 00:27.276 | 0 |
12 | Jemsfpv – Jérémy S | 1 | 1 | 00:27.758 | 0 |
12 | Jemsfpv – Jérémy S | 2 | 1 | null | 0 |
12 | Jemsfpv – Jérémy S | 3 | 1 | 00:27.689 | 0 |
12 | Jemsfpv – Jérémy S | 4 | 1 | 00:30.151 | 0 |
13 | JocMok – Joffrey R | 1 | 1 | null | 0 |
13 | JocMok – Joffrey R | 2 | 1 | 00:47.968 | 0 |
13 | JocMok – Joffrey R | 3 | 1 | null | 0 |
13 | JocMok – Joffrey R | 4 | 1 | 00:39.458 | 0 |
18 | Merdier – Jean Michel R | 1 | 1 | 00:28.257 | 0 |
18 | Merdier – Jean Michel R | 2 | 1 | 00:26.238 | 0 |
18 | Merdier – Jean Michel R | 3 | 1 | 00:26.247 | 0 |
18 | Merdier – Jean Michel R | 4 | 1 | 00:22.683 | 0 |
20 | Remco – Rémi P | 1 | 1 | 00:21.892 | 0 |
20 | Remco – Rémi P | 2 | 1 | 00:19.169 | 0 |
20 | Remco – Rémi P | 3 | 1 | 00:20.821 | 0 |
20 | Remco – Rémi P | 4 | 1 | 00:19.36 | 0 |
21 | Saow – Sylvio C | 1 | 1 | 00:36.116 | 0 |
21 | Saow – Sylvio C | 2 | 1 | 00:32.563 | 0 |
21 | Saow – Sylvio C | 3 | 1 | 00:25.535 | 0 |
21 | Saow – Sylvio C | 4 | 1 | 00:37.539 | 0 |
26 | XdiviX – Florent C | 1 | 1 | 00:46.267 | 0 |
26 | XdiviX – Florent C | 2 | 1 | 00:32.112 | 0 |
26 | XdiviX – Florent C | 3 | 1 | 00:30.951 | 0 |
26 | XdiviX – Florent C | 4 | 1 | null | 0 |
27 | Choconico – Nicolas O | 1 | 1 | null | 0 |
27 | Choconico – Nicolas O | 2 | 1 | null | 0 |
27 | Choconico – Nicolas O | 3 | 1 | null | 0 |
27 | Choconico – Nicolas O | 4 | 1 | null | 0 |
28 | JohnyCrash – Jonathan D | 1 | 1 | null | 0 |
28 | JohnyCrash – Jonathan D | 2 | 1 | null | 0 |
28 | JohnyCrash – Jonathan D | 3 | 1 | null | 0 |
28 | JohnyCrash – Jonathan D | 4 | 1 | null | 0 |
29 | BlackCrow – Pierre Louis C | 1 | 1 | 00:24.904 | 0 |
29 | BlackCrow – Pierre Louis C | 2 | 1 | null | 0 |
29 | BlackCrow – Pierre Louis C | 3 | 1 | null | 0 |
29 | BlackCrow – Pierre Louis C | 4 | 1 | null | 0 |
30 | FaFa FPV – Farid H | 1 | 1 | 00:25.204 | 0 |
30 | FaFa FPV – Farid H | 2 | 1 | 00:24.856 | 0 |
30 | FaFa FPV – Farid H | 3 | 1 | null | 0 |
30 | FaFa FPV – Farid H | 4 | 1 | 00:25.956 | 0 |
31 | GPW – Jérôme U | 1 | 1 | 01:03.544 | 0 |
31 | GPW – Jérôme U | 2 | 1 | null | 0 |
31 | GPW – Jérôme U | 3 | 1 | 00:40.009 | 0 |
31 | GPW – Jérôme U | 4 | 1 | 00:29.35 | 0 |
32 | Thorfinn – Nicolas D | 1 | 1 | 00:32.131 | 0 |
32 | Thorfinn – Nicolas D | 2 | 1 | 00:30.31 | 0 |
32 | Thorfinn – Nicolas D | 3 | 1 | 00:29.029 | 0 |
32 | Thorfinn – Nicolas D | 4 | 1 | 00:28.949 | 0 |
34 | Dja-racer – Jean Marc A | 1 | 1 | 00:31.602 | 0 |
34 | Dja-racer – Jean Marc A | 2 | 1 | null | 0 |
34 | Dja-racer – Jean Marc A | 3 | 1 | 01:11.832 | 0 |
34 | Dja-racer – Jean Marc A | 4 | 1 | 00:42.023 | 0 |
35 | LeViking – Alexandre G2 | 1 | 1 | 00:35.705 | 0 |
35 | LeViking – Alexandre G2 | 2 | 1 | 00:44.514 | 0 |
35 | LeViking – Alexandre G2 | 3 | 1 | 00:42.812 | 0 |
35 | LeViking – Alexandre G2 | 4 | 1 | null | 0 |
36 | Vlad – Alexandre G1 | 1 | 1 | null | 0 |
36 | Vlad – Alexandre G1 | 2 | 1 | null | 0 |
36 | Vlad – Alexandre G1 | 3 | 1 | 00:47.907 | 0 |
36 | Vlad – Alexandre G1 | 4 | 1 | 00:53.844 | 0 |
37 | Skynoobtech – Ludwig R2 | 1 | 1 | 00:31.501 | 0 |
37 | Skynoobtech – Ludwig R2 | 2 | 1 | 00:31.282 | 0 |
37 | Skynoobtech – Ludwig R2 | 3 | 1 | 00:32.604 | 0 |
37 | Skynoobtech – Ludwig R2 | 4 | 1 | 00:30.4 | 0 |
38 | Phoenix – Ludwig R1 | 1 | 1 | null | 0 |
38 | Phoenix – Ludwig R1 | 2 | 1 | null | 0 |
38 | Phoenix – Ludwig R1 | 3 | 1 | 00:28.389 | 0 |
38 | Phoenix – Ludwig R1 | 4 | 1 | 00:23.353 | 0 |
39 | Fralou – Franck A | 1 | 1 | null | 0 |
39 | Fralou – Franck A | 2 | 1 | 01:03.034 | 0 |
39 | Fralou – Franck A | 3 | 1 | 00:32.642 | 0 |
39 | Fralou – Franck A | 4 | 1 | 00:46.867 | 0 |
41 | MadMax FPV – Maxime G | 1 | 1 | 00:19.099 | 0 |
41 | MadMax FPV – Maxime G | 2 | 1 | 00:18.218 | 0 |
41 | MadMax FPV – Maxime G | 3 | 1 | 00:17.459 | 0 |
41 | MadMax FPV – Maxime G | 4 | 1 | 00:20.71 | 0 |
62 | Alex - Alexandre G | 1 | 1 | null | 0 |
62 | Alex - Alexandre G | 2 | 1 | 01:04.704 | 0 |
62 | Alex - Alexandre G | 3 | 1 | 00:32.492 | 0 |
62 | Alex - Alexandre G | 4 | 1 | 00:40.501 | 0 |
80 | Zefrog - Fréderic T | 1 | 1 | 00:41.982 | 0 |
80 | Zefrog - Fréderic T | 2 | 1 | 00:35.304 | 0 |
80 | Zefrog - Fréderic T | 3 | 1 | 00:53.133 | 0 |
80 | Zefrog - Fréderic T | 4 | 1 | 00:34.934 | 0 |
- Sauvegarder comme