Classement Samedi - Jour 1 - FFAM
Arborescence des rencontres
RÉGLEMENTATION:
FAI 2019 Scénario C - Double Élimination pour 16 pilotes
Les 16 meilleurs "Best Lap" individuels de la phase qualificative seront retenus pour la phase élimination de la course.
Best Lap = moyenne temps sur 3 tours
Détails des manches
Les manches qualificatives (6 manches au lieu de 5 annoncées)
N° | Pilote | Lap time |
---|---|---|
5 | Adrien | 00:19.47 |
22 | Sartorius | 00:21.182 |
89 | Trinx | 00:21.872 |
83 | TaZ FpV | 00:22.934 |
63 | Sky-Falcon | 00:23.363 |
87 | Razzia | 00:24.633 |
86 | ArPi | 00:24.825 |
15 | LoKi | 00:24.915 |
31 | GPW | 00:25.895 |
81 | LaDuDu | 00:26.557 |
4 | 2SEK | 00:27.287 |
9 | Even | 00:28.479 |
82 | Flagada Jones | 00:29.8 |
3 | 20sy | 00:31.201 |
84 | Monsieur Mouche | 00:32.291 |
78 | GrouKx | 00:32.412 |
67 | Lucash | 00:34.426 |
21 | Saow | 00:37.177 |
68 | skAt | 01:00.338 |
8 | Enzo FPV | null |
N° | Pilote | Lap time |
---|---|---|
87 | Razzia | 00:17.789 |
89 | Trinx | 00:18.359 |
5 | Adrien | 00:18.419 |
63 | Sky-Falcon | 00:21.451 |
86 | ArPi | 00:21.482 |
15 | LoKi | 00:22.773 |
82 | Flagada Jones | 00:23.804 |
68 | skAt | 00:23.914 |
78 | GrouKx | 00:24.133 |
4 | 2SEK | 00:25.376 |
9 | Even | 00:25.485 |
81 | LaDuDu | 00:26.326 |
3 | 20sy | 00:26.747 |
67 | Lucash | 00:26.817 |
22 | Sartorius | 00:27.61 |
8 | Enzo FPV | 00:27.838 |
31 | GPW | 00:27.879 |
84 | Monsieur Mouche | 00:28.459 |
21 | Saow | 00:30.201 |
83 | TaZ FpV | null |
N° | Pilote | Lap time |
---|---|---|
87 | Razzia | 00:17.818 |
89 | Trinx | 00:18.28 |
22 | Sartorius | 00:19.338 |
83 | TaZ FpV | 00:19.409 |
63 | Sky-Falcon | 00:20.699 |
15 | LoKi | 00:21.603 |
9 | Even | 00:21.892 |
8 | Enzo FPV | 00:22.463 |
4 | 2SEK | 00:22.922 |
86 | ArPi | 00:23.123 |
68 | skAt | 00:23.143 |
67 | Lucash | 00:23.604 |
78 | GrouKx | 00:24.073 |
81 | LaDuDu | 00:25.005 |
31 | GPW | 00:26.566 |
5 | Adrien | 00:26.63 |
21 | Saow | 00:27.397 |
84 | Monsieur Mouche | 00:29.19 |
3 | 20sy | 00:29.97 |
82 | Flagada Jones | null |
N° | Pilote | Lap time |
---|---|---|
87 | Razzia | 00:16.647 |
89 | Trinx | 00:17.758 |
5 | Adrien | 00:18.258 |
22 | Sartorius | 00:18.91 |
83 | TaZ FpV | 00:20.23 |
67 | Lucash | 00:21.291 |
68 | skAt | 00:21.582 |
9 | Even | 00:21.791 |
81 | LaDuDu | 00:21.86 |
4 | 2SEK | 00:22.181 |
84 | Monsieur Mouche | 00:22.823 |
82 | Flagada Jones | 00:22.983 |
21 | Saow | 00:26.295 |
31 | GPW | 00:30.269 |
15 | LoKi | 00:31.561 |
86 | ArPi | 00:38.778 |
8 | Enzo FPV | 00:40.662 |
78 | GrouKx | null |
3 | 20sy | null |
63 | Sky-Falcon | null |
N° | Pilote | Lap time |
---|---|---|
89 | Trinx | 00:17.338 |
87 | Razzia | 00:17.937 |
22 | Sartorius | 00:18.84 |
5 | Adrien | 00:19.33 |
83 | TaZ FpV | 00:19.97 |
68 | skAt | 00:20.911 |
4 | 2SEK | 00:21.581 |
82 | Flagada Jones | 00:22.642 |
67 | Lucash | 00:22.932 |
9 | Even | 00:23.305 |
78 | GrouKx | 00:24.414 |
3 | 20sy | 00:25.646 |
8 | Enzo FPV | 00:26.306 |
31 | GPW | 00:26.326 |
81 | LaDuDu | 00:29.041 |
86 | ArPi | 00:32.846 |
21 | Saow | 00:38.956 |
15 | LoKi | null |
84 | Monsieur Mouche | null |
63 | Sky-Falcon | null |
N° | Pilote | Lap time |
---|---|---|
89 | Trinx | 00:17.296 |
87 | Razzia | 00:17.397 |
22 | Sartorius | 00:20.651 |
82 | Flagada Jones | 00:20.821 |
68 | skAt | 00:21.1 |
86 | ArPi | 00:21.48 |
9 | Even | 00:21.683 |
67 | Lucash | 00:21.852 |
5 | Adrien | 00:22.356 |
15 | LoKi | 00:22.482 |
63 | Sky-Falcon | 00:22.572 |
78 | GrouKx | 00:22.802 |
81 | LaDuDu | 00:22.923 |
31 | GPW | 00:25.305 |
8 | Enzo FPV | 00:26.475 |
21 | Saow | 00:26.568 |
3 | 20sy | 00:27.357 |
4 | 2SEK | 00:28.758 |
84 | Monsieur Mouche | 00:34.057 |
83 | TaZ FpV | null |
Sélection 16 pilotes (Best Lap)
Best Lap de Qualification
N° | Pilote | Best Lap Qualification | |
---|---|---|---|
87 | Razzia | 00:16.95 | |
89 | Trinx | 00:17.39 | |
5 | Adrien | 00:18.55 | |
22 | Sartorius | 00:18.95 | |
83 | TaZ FpV | 00:19.73 | |
68 | skAt | 00:21.2 | |
63 | Sky-Falcon | 00:21.57 | |
82 | Flagada Jones | 00:21.71 | |
4 | 2SEK | 00:21.77 | |
9 | Even | 00:21.79 | |
67 | Lucash | 00:21.92 | |
86 | ArPi | 00:22.03 | |
15 | LoKi | 00:22.29 | |
81 | LaDuDu | 00:22.75 | |
78 | GrouKx | 00:23.66 | |
8 | Enzo FPV | 00:25.04 | |
84 | Monsieur Mouche | 00:25.62 | |
31 | GPW | 00:25.65 | |
21 | Saow | 00:26.39 | |
3 | 20sy | 00:26.45 |
Best Lap prit en compte sur les manches 1 à 6 sur une moyenne de 3 tours.
Best Lap Globaux
Pilote | Best Lap M.1-6 | Best Lap | |
---|---|---|---|
Razzia | 00:16.647 | 00:16.647 | |
Trinx | 00:17.296 | 00:16.785 | |
Adrien | 00:18.258 | 00:18.078 | |
TaZ FpV | 00:19.409 | 00:18.598 | |
Sartorius | 00:18.84 | 00:18.84 | |
Lucash | 00:21.291 | 00:20.64 | |
Sky-Falcon | 00:20.699 | 00:20.699 | |
skAt | 00:20.911 | 00:20.711 | |
Flagada Jones | 00:20.821 | 00:20.821 | |
ArPi | 00:21.48 | 00:20.951 | |
2SEK | 00:21.581 | 00:21.581 | |
LoKi | 00:21.603 | 00:21.603 | |
Even | 00:21.683 | 00:21.683 | |
LaDuDu | 00:21.86 | 00:21.86 | |
GrouKx | 00:22.802 | 00:21.904 | |
Enzo FPV | 00:22.463 | 00:22.463 | |
Monsieur Mouche | 00:22.823 | 00:22.823 | |
GPW | 00:25.305 | 00:25.305 | |
20sy | 00:25.646 | 00:25.646 | |
Saow | 00:26.295 | 00:26.295 |
Best Lap 1 tour pour les manches 1 à 6 et pour l'ensemble
Les manches Éliminatoires
1er Tour
Pilote | N°/4 |
---|---|
Razzia | 1 |
TaZ FpV | 2 |
2SEK | 3 |
LoKi | 4 |
Pilote | N°/4 |
---|---|
Sartorius | 1 |
ArPi | 2 |
Flagada Jones | 3 |
Enzo FPV | 4 |
Pilote | N°/4 |
---|---|
Adrien | 1 |
Lucash | 2 |
Sky-Falcon | 3 |
GrouKx | 4 |
Pilote | N°/4 |
---|---|
Trinx | 1 |
skAt | 2 |
Even | 3 |
LaDuDu | 4 |
Pilote | N°/4 |
---|---|
LoKi | 1 |
2SEK | 2 |
Flagada Jones | 3 |
Enzo FPV | 4 |
Pilote | N°/4 |
---|---|
Sky-Falcon | 1 |
LaDuDu | 2 |
GrouKx | 3 |
Even | 4 |
2ème Tour
Pilote | N°/4 |
---|---|
Razzia | 1 |
TaZ FpV | 2 |
ArPi | 3 |
Sartorius | 4 |
Pilote | N°/4 |
---|---|
Trinx | 1 |
skAt | 2 |
Lucash | 3 |
Adrien | 4 |
Pilote | N°/4 |
---|---|
Sartorius | 1 |
Adrien | 2 |
Lucash | 3 |
ArPi | 4 |
Pilote | N°/4 |
---|---|
2SEK | 1 |
LaDuDu | 2 |
LoKi | 3 |
Sky-Falcon | 4 |
3ème Tour
Pilote | N°/4 |
---|---|
Adrien | 1 |
Sartorius | 2 |
LaDuDu | 3 |
2SEK | 4 |
Demi Finale
Pilote | N°/4 |
---|---|
Trinx | 1 |
Razzia | 2 |
TaZ FpV | 3 |
skAt | 4 |
Pilote | N°/4 |
---|---|
Sartorius | 1 |
skAt | 2 |
TaZ FpV | 3 |
Adrien | 4 |
FINALE
Pilote | N°/4 |
---|---|
Trinx | 1 |
Razzia | 2 |
Sartorius | 3 |
skAt | 4 |
CLASSEMENT FINAL
N° | Pilote | Classement |
---|---|---|
89 | Trinx | 1 |
87 | Razzia | 2 |
22 | Sartorius | 3 |
68 | skAt | 4 |
83 | TaZ FpV | 5 |
5 | Adrien | 6 |
81 | LaDuDu | 7 |
4 | 2SEK | 8 |
67 | Lucash | 9 |
15 | LoKi | 10 |
63 | Sky-Falcon | 11 |
86 | ArPi | 12 |
82 | Flagada Jones | 13 |
78 | GrouKx | 14 |
9 | Even | 15 |
8 | Enzo FPV | 16 |
84 | Monsieur Mouche | 17 |
31 | GPW | 18 |
21 | Saow | 19 |
3 | 20sy | 20 |
Classement Final
Recapitulatif par pilote
Sur mobile, il est recommandé de consulter ce tableau en mode paysage.
N° | Pilote | Manche | Run | Lap Time | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20sy | Manche 1 | Run B | 00:31.201 | 0 |
3 | 20sy | Manche 2 | Run B | 00:26.747 | 0 |
3 | 20sy | Manche 3 | Run B | 00:29.97 | 0 |
3 | 20sy | Manche 4 | Run B | null | 0 |
3 | 20sy | Manche 5 | Run B | 00:25.646 | 0 |
3 | 20sy | Manche 6 | Run B | 00:27.357 | 0 |
4 | 2SEK | Manche 1 | Run A | 00:27.287 | 0 |
4 | 2SEK | Manche 2 | Run A | 00:25.376 | 0 |
4 | 2SEK | Manche 3 | Run A | 00:22.922 | 0 |
4 | 2SEK | Manche 4 | Run A | 00:22.181 | 0 |
4 | 2SEK | Manche 5 | Run A | 00:21.581 | 0 |
4 | 2SEK | Manche 6 | Run A | 00:28.758 | 0 |
4 | 2SEK | FFAM | Run 1 | 00:25.507 | 3 |
4 | 2SEK | FFAM | Run 5 | 00:26.656 | 2 |
4 | 2SEK | FFAM | Run 10 | 00:23.802 | 1 |
4 | 2SEK | FFAM | Run 11 | 00:24.164 | 4 |
5 | Adrien | Manche 1 | Run C | 00:19.47 | 0 |
5 | Adrien | Manche 2 | Run C | 00:18.419 | 0 |
5 | Adrien | Manche 3 | Run C | 00:26.63 | 0 |
5 | Adrien | Manche 4 | Run C | 00:18.258 | 0 |
5 | Adrien | Manche 5 | Run C | 00:19.33 | 0 |
5 | Adrien | Manche 6 | Run C | 00:22.356 | 0 |
5 | Adrien | FFAM | Run 3 | 00:19.918 | 1 |
5 | Adrien | FFAM | Run 8 | 00:23.362 | 4 |
5 | Adrien | FFAM | Run 9 | 00:19.351 | 2 |
5 | Adrien | FFAM | Run 11 | 00:18.078 | 1 |
5 | Adrien | FFAM | Run 13 | null | 4 |
86 | ArPi | Manche 1 | Run C | 00:24.825 | 0 |
86 | ArPi | Manche 2 | Run C | 00:21.482 | 0 |
86 | ArPi | Manche 3 | Run C | 00:23.123 | 0 |
86 | ArPi | Manche 4 | Run C | 00:38.778 | 0 |
86 | ArPi | Manche 5 | Run C | 00:32.846 | 0 |
86 | ArPi | Manche 6 | Run C | 00:21.48 | 0 |
86 | ArPi | FFAM | Run 2 | 00:23.324 | 2 |
86 | ArPi | FFAM | Run 7 | 00:20.951 | 3 |
86 | ArPi | FFAM | Run 9 | null | 4 |
8 | Enzo FPV | Manche 1 | Run D | null | 0 |
8 | Enzo FPV | Manche 2 | Run D | 00:27.838 | 0 |
8 | Enzo FPV | Manche 3 | Run D | 00:22.463 | 0 |
8 | Enzo FPV | Manche 4 | Run D | 00:40.662 | 0 |
8 | Enzo FPV | Manche 5 | Run D | 00:26.306 | 0 |
8 | Enzo FPV | Manche 6 | Run D | 00:26.475 | 0 |
8 | Enzo FPV | FFAM | Run 2 | null | 4 |
8 | Enzo FPV | FFAM | Run 5 | null | 4 |
9 | Even | Manche 1 | Run D | 00:28.479 | 0 |
9 | Even | Manche 2 | Run D | 00:25.485 | 0 |
9 | Even | Manche 3 | Run D | 00:21.892 | 0 |
9 | Even | Manche 4 | Run D | 00:21.791 | 0 |
9 | Even | Manche 5 | Run D | 00:23.305 | 0 |
9 | Even | Manche 6 | Run D | 00:21.683 | 0 |
9 | Even | FFAM | Run 4 | 00:22.614 | 3 |
9 | Even | FFAM | Run 6 | null | 4 |
82 | Flagada Jones | Manche 1 | Run E | 00:29.8 | 0 |
82 | Flagada Jones | Manche 2 | Run E | 00:23.804 | 0 |
82 | Flagada Jones | Manche 3 | Run E | null | 0 |
82 | Flagada Jones | Manche 4 | Run E | 00:22.983 | 0 |
82 | Flagada Jones | Manche 5 | Run E | 00:22.642 | 0 |
82 | Flagada Jones | Manche 6 | Run E | 00:20.821 | 0 |
82 | Flagada Jones | FFAM | Run 2 | 00:27.303 | 3 |
82 | Flagada Jones | FFAM | Run 5 | null | 3 |
31 | GPW | Manche 1 | Run D | 00:25.895 | 0 |
31 | GPW | Manche 2 | Run D | 00:27.879 | 0 |
31 | GPW | Manche 3 | Run D | 00:26.566 | 0 |
31 | GPW | Manche 4 | Run D | 00:30.269 | 0 |
31 | GPW | Manche 5 | Run D | 00:26.326 | 0 |
31 | GPW | Manche 6 | Run D | 00:25.305 | 0 |
78 | GrouKx | Manche 1 | Run A | 00:32.412 | 0 |
78 | GrouKx | Manche 2 | Run A | 00:24.133 | 0 |
78 | GrouKx | Manche 3 | Run A | 00:24.073 | 0 |
78 | GrouKx | Manche 4 | Run A | null | 0 |
78 | GrouKx | Manche 5 | Run A | 00:24.414 | 0 |
78 | GrouKx | Manche 6 | Run A | 00:22.802 | 0 |
78 | GrouKx | FFAM | Run 3 | 00:21.904 | 4 |
78 | GrouKx | FFAM | Run 6 | null | 3 |
81 | LaDuDu | Manche 1 | Run E | 00:26.557 | 0 |
81 | LaDuDu | Manche 2 | Run E | 00:26.326 | 0 |
81 | LaDuDu | Manche 3 | Run E | 00:25.005 | 0 |
81 | LaDuDu | Manche 4 | Run E | 00:21.86 | 0 |
81 | LaDuDu | Manche 5 | Run E | 00:29.041 | 0 |
81 | LaDuDu | Manche 6 | Run E | 00:22.923 | 0 |
81 | LaDuDu | FFAM | Run 4 | 00:21.932 | 4 |
81 | LaDuDu | FFAM | Run 6 | 00:25.225 | 2 |
81 | LaDuDu | FFAM | Run 10 | 00:23.702 | 2 |
81 | LaDuDu | FFAM | Run 11 | 00:24.595 | 3 |
15 | LoKi | Manche 1 | Run C | 00:24.915 | 0 |
15 | LoKi | Manche 2 | Run C | 00:22.773 | 0 |
15 | LoKi | Manche 3 | Run C | 00:21.603 | 0 |
15 | LoKi | Manche 4 | Run C | 00:31.561 | 0 |
15 | LoKi | Manche 5 | Run C | null | 0 |
15 | LoKi | Manche 6 | Run C | 00:22.482 | 0 |
15 | LoKi | FFAM | Run 1 | 00:25.225 | 4 |
15 | LoKi | FFAM | Run 5 | 00:26.126 | 1 |
15 | LoKi | FFAM | Run 10 | 01.16.726 | 3 |
67 | Lucash | Manche 1 | Run B | 00:34.426 | 0 |
67 | Lucash | Manche 2 | Run B | 00:26.817 | 0 |
67 | Lucash | Manche 3 | Run B | 00:23.604 | 0 |
67 | Lucash | Manche 4 | Run B | 00:21.291 | 0 |
67 | Lucash | Manche 5 | Run B | 00:22.932 | 0 |
67 | Lucash | Manche 6 | Run B | 00:21.852 | 0 |
67 | Lucash | FFAM | Run 3 | 00:22.572 | 2 |
67 | Lucash | FFAM | Run 8 | 00:20.64 | 3 |
67 | Lucash | FFAM | Run 9 | 00:22.382 | 3 |
84 | Monsieur Mouche | Manche 1 | Run E | 00:32.291 | 0 |
84 | Monsieur Mouche | Manche 2 | Run E | 00:28.459 | 0 |
84 | Monsieur Mouche | Manche 3 | Run E | 00:29.19 | 0 |
84 | Monsieur Mouche | Manche 4 | Run E | 00:22.823 | 0 |
84 | Monsieur Mouche | Manche 5 | Run E | null | 0 |
84 | Monsieur Mouche | Manche 6 | Run E | 00:34.057 | 0 |
87 | Razzia | Manche 1 | Run C | 00:24.633 | 0 |
87 | Razzia | Manche 2 | Run C | 00:17.789 | 0 |
87 | Razzia | Manche 3 | Run C | 00:17.818 | 0 |
87 | Razzia | Manche 4 | Run C | 00:16.647 | 0 |
87 | Razzia | Manche 5 | Run C | 00:17.937 | 0 |
87 | Razzia | Manche 6 | Run C | 00:17.397 | 0 |
87 | Razzia | FFAM | Run 1 | 00:18.297 | 1 |
87 | Razzia | FFAM | Run 7 | 00:18.201 | 1 |
87 | Razzia | FFAM | Run 12 | 00:17.948 | 2 |
87 | Razzia | FFAM | Run 14 | 00:17.609 | 2 |
21 | Saow | Manche 1 | Run A | 00:37.177 | 0 |
21 | Saow | Manche 2 | Run A | 00:30.201 | 0 |
21 | Saow | Manche 3 | Run A | 00:27.397 | 0 |
21 | Saow | Manche 4 | Run A | 00:26.295 | 0 |
21 | Saow | Manche 5 | Run A | 00:38.956 | 0 |
21 | Saow | Manche 6 | Run A | 00:26.568 | 0 |
22 | Sartorius | Manche 1 | Run B | 00:21.182 | 0 |
22 | Sartorius | Manche 2 | Run B | 00:27.61 | 0 |
22 | Sartorius | Manche 3 | Run B | 00:19.338 | 0 |
22 | Sartorius | Manche 4 | Run B | 00:18.91 | 0 |
22 | Sartorius | Manche 5 | Run B | 00:18.84 | 0 |
22 | Sartorius | Manche 6 | Run B | 00:20.651 | 0 |
22 | Sartorius | FFAM | Run 2 | 00:21.619 | 1 |
22 | Sartorius | FFAM | Run 7 | 00:19.708 | 4 |
22 | Sartorius | FFAM | Run 9 | 00:18.87 | 1 |
22 | Sartorius | FFAM | Run 11 | 00:21.053 | 2 |
22 | Sartorius | FFAM | Run 13 | 00:19.707 | 1 |
22 | Sartorius | FFAM | Run 14 | 00:19.108 | 3 |
68 | skAt | Manche 1 | Run D | 01:00.338 | 0 |
68 | skAt | Manche 2 | Run D | 00:23.914 | 0 |
68 | skAt | Manche 3 | Run D | 00:23.143 | 0 |
68 | skAt | Manche 4 | Run D | 00:21.582 | 0 |
68 | skAt | Manche 5 | Run D | 00:20.911 | 0 |
68 | skAt | Manche 6 | Run D | 00:21.1 | 0 |
68 | skAt | FFAM | Run 4 | 00:20.888 | 2 |
68 | skAt | FFAM | Run 8 | 00:20.711 | 2 |
68 | skAt | FFAM | Run 12 | null | 4 |
68 | skAt | FFAM | Run 13 | 00:21.94 | 2 |
68 | skAt | FFAM | Run 14 | 00:21.242 | 4 |
63 | Sky-Falcon | Manche 1 | Run E | 00:23.363 | 0 |
63 | Sky-Falcon | Manche 2 | Run E | 00:21.451 | 0 |
63 | Sky-Falcon | Manche 3 | Run E | 00:20.699 | 0 |
63 | Sky-Falcon | Manche 4 | Run E | null | 0 |
63 | Sky-Falcon | Manche 5 | Run E | null | 0 |
63 | Sky-Falcon | Manche 6 | Run E | 00:22.572 | 0 |
63 | Sky-Falcon | FFAM | Run 3 | 00:23.042 | 3 |
63 | Sky-Falcon | FFAM | Run 6 | 00:23.33 | 1 |
63 | Sky-Falcon | FFAM | Run 10 | null | 4 |
83 | TaZ FpV | Manche 1 | Run A | 00:22.934 | 0 |
83 | TaZ FpV | Manche 2 | Run A | null | 0 |
83 | TaZ FpV | Manche 3 | Run A | 00:19.409 | 0 |
83 | TaZ FpV | Manche 4 | Run A | 00:20.23 | 0 |
83 | TaZ FpV | Manche 5 | Run A | 00:19.97 | 0 |
83 | TaZ FpV | Manche 6 | Run A | null | 0 |
83 | TaZ FpV | FFAM | Run 1 | 00:20.9 | 2 |
83 | TaZ FpV | FFAM | Run 7 | 00:18.598 | 2 |
83 | TaZ FpV | FFAM | Run 12 | 00:18.98 | 3 |
83 | TaZ FpV | FFAM | Run 13 | 00:24.383 | 3 |
89 | Trinx | Manche 1 | Run B | 00:21.872 | 0 |
89 | Trinx | Manche 2 | Run B | 00:18.359 | 0 |
89 | Trinx | Manche 3 | Run B | 00:18.28 | 0 |
89 | Trinx | Manche 4 | Run B | 00:17.758 | 0 |
89 | Trinx | Manche 5 | Run B | 00:17.338 | 0 |
89 | Trinx | Manche 6 | Run B | 00:17.296 | 0 |
89 | Trinx | FFAM | Run 4 | 00:19.159 | 1 |
89 | Trinx | FFAM | Run 8 | 00:18.919 | 1 |
89 | Trinx | FFAM | Run 12 | 00:17.698 | 1 |
89 | Trinx | FFAM | Run 14 | 00:16.785 | 1 |
- Sauvegarder comme
Classement Dimanche - Jour 2
Arborescence des rencontres
Manche 0 = Session de warm Up sans chrono ni point
Manche 1 à 6 = Chaque courses comptent pour le classement. Départ au Bip Chrono, classement et attribution des points par ordre d’arrivé sur la ligne finale. Répartition des manches prédéfinies.
Manche 7 à 9 = Dernières courses pour comptabiliser des points, la répartition des pilotes par groupe se fera en fonction du classement provisoire après la 7eme manche. A l’issue, édition du classement général.
Manche 1
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
2SEK | 1 | 5 | 00:26.217 |
20sy | 2 | 3 | 00:26.588 |
Saow | 3 | 2 | 00:33.683 |
Falco FPV | 4 | 1 | 00:28.178 |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
TaZ FpV | 1 | 5 | 00:17.629 |
Trinx | 2 | 3 | 00:17.488 |
Adrien | 3 | 2 | 00:19.438 |
Alex | 4 | 1 | 00:58.725 |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
skAt | 1 | 5 | 00:22.403 |
Razzia | 2 | 3 | 00:23.687 |
Lucash | 3 | 2 | null |
FractalFPV | 0 | 0 | null |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Sartorius | 1 | 5 | 00:20.141 |
Flagada Jones | 2 | 3 | 00:22.472 |
Monsieur Mouche | 3 | 2 | 00:24.396 |
Zefrog | 4 | 1 | null |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
GrouKx | 0 | 0 | 00:31.978 |
Billy | 0 | 0 | null |
ArPi | 0 | 0 | 00:25.115 |
Enzo FPV | 0 | 0 | 00:37.945 |
Manche 2
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Adrien | 1 | 5 | 00:18.969 |
Sartorius | 2 | 3 | 00:21.291 |
2SEK | 3 | 2 | 00:24.023 |
GrouKx | 0 | 0 | null |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
skAt | 1 | 5 | 00:22.091 |
20sy | 2 | 3 | 00:27.016 |
Zefrog | 3 | 2 | 00:38.849 |
Razzia | 0 | 0 | null |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Falco FPV | 1 | 5 | 00:29.068 |
Monsieur Mouche | 2 | 3 | 00:28.9 |
Saow | 3 | 2 | 00:27.888 |
Billy | 0 | 0 | null |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
TaZ FpV | 1 | 5 | 00:17.487 |
Trinx | 2 | 3 | 00:17.687 |
ArPi | 3 | 2 | 00:22.431 |
FractalFPV | 0 | 0 | null |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Lucash | 1 | 5 | 00:23.133 |
Flagada Jones | 2 | 3 | 00:24.214 |
Alex | 3 | 2 | 00:45.576 |
Enzo FPV | 0 | 0 | null |
Manche 3
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
2SEK | 1 | 5 | 00:24.343 |
Saow | 2 | 3 | 00:33.32 |
FractalFPV | 0 | 0 | null |
Enzo FPV | 0 | 0 | null |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Adrien | 1 | 5 | 00:19.26 |
Monsieur Mouche | 2 | 3 | 00:24.975 |
Zefrog | 3 | 2 | 00:37.668 |
Sartorius | 0 | 0 | 00:19.568 |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
skAt | 1 | 5 | 00:20.28 |
20sy | 0 | 0 | 01:22.082 |
Billy | 0 | 0 | null |
Falco FPV | 0 | 0 | 00:31.952 |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Trinx | 1 | 5 | 00:17.178 |
GrouKx | 2 | 3 | 00:21.403 |
Flagada Jones | 3 | 2 | 00:21.761 |
Razzia | 4 | 1 | 00:20.32 |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Lucash | 1 | 5 | 00:23.253 |
ArPi | 2 | 3 | 00:20.22 |
Alex | 3 | 2 | 00:45.877 |
TaZ FpV | 0 | 0 | 00:19.693 |
Manche 4
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Razzia | 1 | 5 | 00:18.57 |
skAt | 2 | 3 | 00:21.14 |
Monsieur Mouche | 3 | 2 | 00:27.999 |
2SEK | 0 | 0 | 00:26.075 |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Trinx | 1 | 5 | 00:17.277 |
ArPi | 2 | 3 | 00:21.121 |
Alex | 3 | 2 | 00:41.892 |
Enzo FPV | 0 | 0 | null |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Sartorius | 1 | 5 | 00:20.501 |
Flagada Jones | 2 | 3 | 00:21.823 |
GrouKx | 3 | 2 | 00:21.773 |
Zefrog | 4 | 1 | 00:39.278 |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Adrien | 1 | 5 | 00:19.991 |
TaZ FpV | 2 | 3 | 00:18.249 |
20sy | 3 | 2 | 00:26.567 |
Lucash | 4 | 1 | 00:25.125 |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Saow | 1 | 5 | 00:31.512 |
FractalFPV | 0 | 0 | null |
Billy | 0 | 0 | null |
Falco FPV | 0 | 0 | 00:35.903 |
Manche 5
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Flagada Jones | 1 | 5 | 00:21.301 |
2SEK | 2 | 3 | 00:22.253 |
FractalFPV | 0 | 0 | null |
Falco FPV | 0 | 0 | null |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Sartorius | 1 | 5 | 00:19.809 |
GrouKx | 0 | 0 | 00:20.662 |
Zefrog | 0 | 0 | 00:41.755 |
skAt | 0 | 0 | 00:20.28 |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Enzo FPV | 1 | 5 | 00:28.91 |
Monsieur Mouche | 0 | 0 | 00:28.722 |
Lucash | 0 | 0 | 00:23.647 |
Saow | 0 | 0 | 00:34.728 |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Trinx | 1 | 5 | 00:19.379 |
Alex | 2 | 3 | 00:40.299 |
ArPi | 0 | 0 | 00:29.111 |
Razzia | 0 | 0 | 00:20.52 |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
TaZ FpV | 1 | 5 | 00:17.356 |
Adrien | 2 | 3 | 00:20.081 |
20sy | 0 | 0 | 00:20.698 |
Billy | 0 | 0 | null |
Manche 6
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
2SEK | 1 | 5 | 00:24.214 |
20sy | 2 | 3 | 00:24.355 |
skAt | 3 | 2 | 00:23.704 |
Enzo FPV | 0 | 0 | null |
Pilote | N°/4 | Pts | LapTime |
---|---|---|---|
Lucash | 1 | 5 | 00:22.434 |
