Classement Samedi - Jour 1
Arborescence des rencontres
Manche 0 = Session de warm Up sans chrono ni point
Manche 1 à 6 = Chaque course compte pour le classement. Départ au Bip Chrono. Faire un maximum de tours achevés en 8 minutes.
Manche 7 = Vol en équipe. Départ au Bip Chrono. Faire un maximum de tours achevés en 18 minutes.
Détails des manches
N° | Pilote | Tours | Lap time |
---|---|---|---|
4 | 2SEK | 17 | 00:20.972 |
5 | Adrien | 17 | 00:20.310 |
98 | Rico26 | 17 | 00:20.451 |
68 | skAt | 16 | 00:21.031 |
102 | DrZ FPV | 14 | 00:21.040 |
101 | MxUmTr | 11 | 00:29.339 |
22 | Sartorius | 11 | 00:26.366 |
92 | Zito | 10 | 00:31.612 |
3 | 20sy | 10 | 00:32.432 |
96 | Don Johnson | 10 | 00:23.593 |
100 | Donkey FPV | 9 | 00:29.810 |
99 | FractalFPV | 8 | 00:25.094 |
97 | Mini Sky | 8 | 00:43.603 |
103 | Tokko | 7 | 00:35.376 |
91 | NonODream | 7 | 00:34.025 |
76 | Falco FPV | 6 | 00:35.636 |
94 | PhoeniixFPV | 6 | 00:23.202 |
95 | Shiro | 5 | 00:24.783 |
93 | Yann | 5 | 00:53.594 |
78 | GrouKx | 0 | 00:00.000 |
N° | Pilote | Tours | Lap time |
---|---|---|---|
4 | 2SEK | 21 | 00:18.968 |
5 | Adrien | 19 | 00:18.990 |
68 | skAt | 19 | 00:18.478 |
98 | Rico26 | 17 | 00:20.031 |
96 | Don Johnson | 14 | 00:18.708 |
22 | Sartorius | 14 | 00:22.674 |
100 | Donkey FPV | 12 | 00:27.487 |
101 | MxUmTr | 11 | 00:28.879 |
99 | FractalFPV | 10 | 00:21.389 |
3 | 20sy | 10 | 00:31.702 |
103 | Tokko | 10 | 00:30.300 |
91 | NonODream | 10 | 00:30.440 |
97 | Mini Sky | 9 | 00:22.694 |
93 | Yann | 8 | 00:45.816 |
92 | Zito | 8 | 00:29.139 |
95 | Shiro | 7 | 00:30.779 |
94 | PhoeniixFPV | 7 | 00:37.096 |
78 | GrouKx | 4 | 00:43.293 |
76 | Falco FPV | 4 | 00:38.460 |
102 | DrZ FPV | 0 | 00:00.000 |
N° | Pilote | Tours | Lap time |
---|---|---|---|
5 | Adrien | 21 | 00:17.388 |
4 | 2SEK | 19 | 00:19.061 |
98 | Rico26 | 17 | 00:20.040 |
96 | Don Johnson | 16 | 00:20.101 |
68 | skAt | 16 | 00:19.740 |
91 | NonODream | 12 | 00:20.699 |
102 | DrZ FPV | 11 | 00:23.531 |
100 | Donkey FPV | 10 | 00:29.761 |
101 | MxUmTr | 10 | 00:28.469 |
97 | Mini Sky | 9 | 00:25.096 |
3 | 20sy | 9 | 00:33.563 |
95 | Shiro | 9 | 00:26.745 |
103 | Tokko | 9 | 00:28.830 |
99 | FractalFPV | 8 | 00:25.067 |
92 | Zito | 8 | 00:29.460 |
22 | Sartorius | 8 | 00:20.949 |
93 | Yann | 7 | 00:42.912 |
94 | PhoeniixFPV | 5 | 00:36.428 |
78 | GrouKx | 4 | 00:37.298 |
N° | Pilote | Tours | Lap time |
---|---|---|---|
5 | Adrien | 22 | 00:18.066 |
4 | 2SEK | 20 | 00:18.088 |
68 | skAt | 19 | 00:18.639 |
98 | Rico26 | 17 | 00:18.980 |
99 | FractalFPV | 12 | 00:21.971 |
101 | MxUmTr | 11 | 00:31.420 |
100 | Donkey FPV | 11 | 00:26.216 |
92 | Zito | 11 | 00:29.340 |
3 | 20sy | 10 | 00:30.532 |
103 | Tokko | 10 | 00:32.772 |
91 | NonODream | 10 | 00:23.122 |
95 | Shiro | 9 | 00:29.241 |
93 | Yann | 9 | 00:42.664 |
97 | Mini Sky | 8 | 00:40.360 |
76 | Falco FPV | 8 | 00:32.091 |
96 | Don Johnson | 7 | 00:24.297 |
22 | Sartorius | 7 | 00:21.181 |
102 | DrZ FPV | 0 | 00:00.000 |
94 | PhoeniixFPV | 0 | 00:00.000 |
N° | Pilote | Tours | Lap time |
---|---|---|---|
4 | 2SEK | 20 | 00:18.327 |
68 | skAt | 20 | 00:18.729 |
5 | Adrien | 19 | 00:17.846 |
98 | Rico26 | 17 | 00:19.953 |
92 | Zito | 14 | 00:24.404 |
3 | 20sy | 12 | 00:27.355 |
100 | Donkey FPV | 12 | 00:27.488 |
99 | FractalFPV | 11 | 00:21.862 |
101 | MxUmTr | 11 | 00:30.081 |
95 | Shiro | 11 | 00:26.708 |
96 | Don Johnson | 10 | 00:21.321 |
103 | Tokko | 10 | 00:19.560 |
91 | NonODream | 10 | 00:33.124 |
76 | Falco FPV | 10 | 00:29.507 |
93 | Yann | 8 | 00:37.206 |
97 | Mini Sky | 7 | 00:35.627 |
78 | GrouKx | 5 | 00:34.935 |
22 | Sartorius | 3 | 00:30.249 |
102 | DrZ FPV | 0 | 00:00.000 |
94 | PhoeniixFPV | 0 | 00:00.000 |
N° | Pilote | Tours | Lap time |
---|---|---|---|
4 | 2SEK | 20 | 00:18.371 |
5 | Adrien | 20 | 00:18.127 |
68 | skAt | 20 | 00:17.828 |
96 | Don Johnson | 17 | 00:18.899 |
98 | Rico26 | 17 | 00:18.408 |
22 | Sartorius | 16 | 00:19.319 |
99 | FractalFPV | 14 | 00:19.575 |
92 | Zito | 13 | 00:26.615 |
101 | MxUmTr | 13 | 00:23.694 |
103 | Tokko | 11 | 00:30.191 |
93 | Yann | 10 | 00:37.067 |
3 | 20sy | 9 | 00:22.591 |
91 | NonODream | 9 | 00:29.651 |
97 | Mini Sky | 8 | 00:41.159 |
95 | Shiro | 7 | 00:00.000 |
76 | Falco FPV | 4 | 00:33.624 |
78 | GrouKx | 0 | 00:00.000 |
100 | Donkey FPV | 0 | 00:00.000 |
102 | DrZ FPV | 0 | 00:00.000 |
94 | PhoeniixFPV | 0 | 00:00.000 |
N° | Pilote | Tours |
---|---|---|
5 | Adrien | 118 |
4 | 2SEK | 117 |
68 | skAt | 110 |
98 | Rico26 | 102 |
96 | Don Johnson | 74 |
101 | MxUmTr | 67 |
92 | Zito | 64 |
99 | FractalFPV | 63 |
3 | 20sy | 60 |
22 | Sartorius | 59 |
91 | NonODream | 58 |
103 | Tokko | 57 |
100 | Donkey FPV | 54 |
97 | Mini Sky | 49 |
95 | Shiro | 48 |
93 | Yann | 47 |
76 | Falco FPV | 32 |
102 | DrZ FPV | 25 |
94 | PhoeniixFPV | 18 |
78 | GrouKx | 13 |
N° | Pilote | Best_Lap |
---|---|---|
5 | Adrien | 00:17.388 |
68 | skAt | 00:17.828 |
4 | 2SEK | 00:18.088 |
98 | Rico26 | 00:18.408 |
96 | Don Johnson | 00:18.708 |
22 | Sartorius | 00:19.319 |
103 | Tokko | 00:19.560 |
99 | FractalFPV | 00:19.575 |
91 | NonODream | 00:20.699 |
102 | DrZ FPV | 00:21.040 |
3 | 20sy | 00:22.591 |
97 | Mini Sky | 00:22.694 |
94 | PhoeniixFPV | 00:23.202 |
101 | MxUmTr | 00:23.694 |
92 | Zito | 00:24.404 |
95 | Shiro | 00:24.783 |
100 | Donkey FPV | 00:26.216 |
76 | Falco FPV | 00:29.507 |
78 | GrouKx | 00:34.935 |
93 | Yann | 00:37.067 |
Composition équipe
N° | Pilote | Team |
---|---|---|
3 | 20sy | PropWash |
4 | 2SEK | Lethal Club |
5 | Adrien | Lethal Club |
22 | Sartorius | Lethal Lapsus |
68 | skAt | Lethal Club |
76 | Falco FPV | PropWash |
78 | GrouKx | Team Surprise |
91 | NonODream | HobbyOne |
92 | Zito | HobbyOne |
93 | Yann | Team Surprise |
94 | PhoeniixFPV | _ |
95 | Shiro | PropWash |
96 | Don Johnson | Bras Cassés |
97 | Mini Sky | Team Surprise |
98 | Rico26 | Bras Cassés |
99 | FractalFPV | Bras Cassés |
100 | Donkey FPV | No Name |
101 | MxUmTr | Lethal Lapsus |
102 | DrZ FPV | _ |
103 | Tokko | No Name |
Classement en équipe
Team | Points | |
---|---|---|
Bras Cassés | 29 | |
HobbyOne | 24 | |
Lethal Club | 39 | |
Lethal Lapsus | 18 | |
No Name | 23 | |
PropWash | 26 | |
Team Surprise | 17 |
CLASSEMENT FINAL
1S
N° | Pilote | Laps Solo | Laps Team | Laps TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
98 | Rico26 | 102 | 29 | 131 | |
96 | Don Johnson | 74 | 29 | 103 | |
99 | FractalFPV | 63 | 29 | 92 | |
103 | Tokko | 57 | 23 | 80 | |
100 | Donkey FPV | 54 | 23 | 77 | |
93 | Yann | 47 | 17 | 64 | |
102 | DrZ FPV | 25 | 0 | 25 |
2S
N° | Pilote | Laps Solo | Laps Team | Laps TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2SEK | 117 | 39 | 312 | |
3 | 20sy | 60 | 26 | 258 | |
5 | Adrien | 118 | 39 | 157 | |
22 | Sartorius | 59 | 18 | 154 | |
68 | skAt | 110 | 39 | 149 | |
76 | Falco FPV | 42 | 26 | 136 | |
92 | Zito | 64 | 24 | 88 | |
101 | MxUmTr | 67 | 18 | 85 | |
91 | NonODream | 58 | 24 | 82 | |
95 | Shiro | 48 | 26 | 74 | |
97 | Mini Sky | 49 | 17 | 66 | |
78 | GrouKx | 15 | 17 | 32 | |
94 | PhoeniixFPV | 18 | 0 | 18 |
N° | Pilote | Manche | Laps | Lap Time |
---|---|---|---|---|
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 1 | 10 | 00:32.432 |
4 | 2SEK – Fréderic F | Manche 1 | 17 | 00:20.972 |
5 | ADRIEN – Adrien L | Manche 1 | 17 | 00:20.310 |
22 | Sartorius – Benoit C | Manche 1 | 11 | 00:26.366 |
68 | skAt – Quentin C | Manche 1 | 16 | 00:21.031 |
76 | Falco FPV - Pierre M | Manche 1 | 6 | 00:35.636 |
78 | GrouKx - Guillaume R | Manche 1 | 0 | 00:00.000 |
91 | NonODream - Arnaud M | Manche 1 | 7 | 00:34.025 |
92 | Zito - Lorenzo D | Manche 1 | 10 | 00:31.612 |
93 | Yann - Yannick C | Manche 1 | 5 | 00:53.594 |
94 | PhoeniixFPV - Stéphane K | Manche 1 | 6 | 00:23.202 |
95 | Shiro - Loic W | Manche 1 | 5 | 00:24.783 |
96 | Don Johnson - Cédric L | Manche 1 | 10 | 00:23.593 |
97 | Mini Sky - Mickaël P | Manche 1 | 8 | 00:43.603 |
98 | Rico26 - Eric G | Manche 1 | 17 | 00:20.451 |
99 | FractalFPV - Aurélien C | Manche 1 | 8 | 00:25.094 |
100 | Donkey FPV - Jérémy P | Manche 1 | 9 | 00:29.810 |
101 | MxUmTr - Max R | Manche 1 | 11 | 00:29.339 |
102 | DrZ FPV - Maël Z | Manche 1 | 14 | 00:21.040 |
103 | Tokko - Cyril M | Manche 1 | 7 | 00:35.376 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 2 | 10 | 00:31.702 |
4 | 2SEK – Fréderic F | Manche 2 | 21 | 00:18.968 |
5 | ADRIEN – Adrien L | Manche 2 | 19 | 00:18.990 |
22 | Sartorius – Benoit C | Manche 2 | 14 | 00:22.674 |
68 | skAt – Quentin C | Manche 2 | 19 | 00:18.478 |
76 | Falco FPV - Pierre M | Manche 2 | 4 | 00:38.460 |
78 | GrouKx - Guillaume R | Manche 2 | 4 | 00:43.293 |
91 | NonODream - Arnaud M | Manche 2 | 10 | 00:30.440 |
92 | Zito - Lorenzo D | Manche 2 | 8 | 00:29.139 |
93 | Yann - Yannick C | Manche 2 | 8 | 00:45.816 |
94 | PhoeniixFPV - Stéphane K | Manche 2 | 7 | 00:37.096 |
95 | Shiro - Loic W | Manche 2 | 7 | 00:30.779 |
96 | Don Johnson - Cédric L | Manche 2 | 14 | 00:18.708 |
97 | Mini Sky - Mickaël P | Manche 2 | 9 | 00:22.694 |
98 | Rico26 - Eric G | Manche 2 | 17 | 00:20.031 |
99 | FractalFPV - Aurélien C | Manche 2 | 10 | 00:21.389 |
100 | Donkey FPV - Jérémy P | Manche 2 | 12 | 00:27.487 |
101 | MxUmTr - Max R | Manche 2 | 11 | 00:28.879 |
102 | DrZ FPV - Maël Z | Manche 2 | 0 | 00:00.000 |
103 | Tokko - Cyril M | Manche 2 | 10 | 00:30.300 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 3 | 9 | 00:33.563 |
4 | 2SEK – Fréderic F | Manche 3 | 19 | 00:19.061 |
5 | ADRIEN – Adrien L | Manche 3 | 21 | 00:17.388 |
22 | Sartorius – Benoit C | Manche 3 | 8 | 00:20.949 |
68 | skAt – Quentin C | Manche 3 | 16 | 00:19.740 |
78 | GrouKx - Guillaume R | Manche 3 | 4 | 00:37.298 |
91 | NonODream - Arnaud M | Manche 3 | 12 | 00:20.699 |
92 | Zito - Lorenzo D | Manche 3 | 8 | 00:29.460 |
93 | Yann - Yannick C | Manche 3 | 7 | 00:42.912 |
94 | PhoeniixFPV - Stéphane K | Manche 3 | 5 | 00:36.428 |
95 | Shiro - Loic W | Manche 3 | 9 | 00:26.745 |
96 | Don Johnson - Cédric L | Manche 3 | 16 | 00:20.101 |
97 | Mini Sky - Mickaël P | Manche 3 | 9 | 00:25.096 |
98 | Rico26 - Eric G | Manche 3 | 17 | 00:20.040 |
99 | FractalFPV - Aurélien C | Manche 3 | 8 | 00:25.067 |
100 | Donkey FPV - Jérémy P | Manche 3 | 10 | 00:29.761 |
101 | MxUmTr - Max R | Manche 3 | 10 | 00:28.469 |
102 | DrZ FPV - Maël Z | Manche 3 | 11 | 00:23.531 |
103 | Tokko - Cyril M | Manche 3 | 9 | 00:28.830 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 4 | 10 | 00:30.532 |
4 | 2SEK – Fréderic F | Manche 4 | 20 | 00:18.088 |
5 | ADRIEN – Adrien L | Manche 4 | 22 | 00:18.066 |
22 | Sartorius – Benoit C | Manche 4 | 7 | 00:21.181 |
68 | skAt – Quentin C | Manche 4 | 19 | 00:18.639 |
76 | Falco FPV - Pierre M | Manche 4 | 8 | 00:32.091 |
91 | NonODream - Arnaud M | Manche 4 | 10 | 00:23.122 |
92 | Zito - Lorenzo D | Manche 4 | 11 | 00:29.340 |
93 | Yann - Yannick C | Manche 4 | 9 | 00:42.664 |
94 | PhoeniixFPV - Stéphane K | Manche 4 | 0 | 00:00.000 |
95 | Shiro - Loic W | Manche 4 | 9 | 00:29.241 |
96 | Don Johnson - Cédric L | Manche 4 | 7 | 00:24.297 |
97 | Mini Sky - Mickaël P | Manche 4 | 8 | 00:40.360 |
98 | Rico26 - Eric G | Manche 4 | 17 | 00:18.980 |
99 | FractalFPV - Aurélien C | Manche 4 | 12 | 00:21.971 |
100 | Donkey FPV - Jérémy P | Manche 4 | 11 | 00:26.216 |
101 | MxUmTr - Max R | Manche 4 | 11 | 00:31.420 |
102 | DrZ FPV - Maël Z | Manche 4 | 0 | 00:00.000 |
103 | Tokko - Cyril M | Manche 4 | 10 | 00:32.772 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 5 | 12 | 00:27.355 |
4 | 2SEK – Fréderic F | Manche 5 | 20 | 00:18.327 |
5 | ADRIEN – Adrien L | Manche 5 | 19 | 00:17.846 |
22 | Sartorius – Benoit C | Manche 5 | 3 | 00:30.249 |
68 | skAt – Quentin C | Manche 5 | 20 | 00:18.729 |
76 | Falco FPV - Pierre M | Manche 5 | 10 | 00:29.507 |
78 | GrouKx - Guillaume R | Manche 5 | 5 | 00:34.935 |
91 | NonODream - Arnaud M | Manche 5 | 10 | 00:33.124 |
92 | Zito - Lorenzo D | Manche 5 | 14 | 00:24.404 |
93 | Yann - Yannick C | Manche 5 | 8 | 00:37.206 |
94 | PhoeniixFPV - Stéphane K | Manche 5 | 0 | 00:00.000 |
95 | Shiro - Loic W | Manche 5 | 11 | 00:26.708 |
96 | Don Johnson - Cédric L | Manche 5 | 10 | 00:21.321 |
97 | Mini Sky - Mickaël P | Manche 5 | 7 | 00:35.627 |
98 | Rico26 - Eric G | Manche 5 | 17 | 00:19.953 |
99 | FractalFPV - Aurélien C | Manche 5 | 11 | 00:21.862 |
100 | Donkey FPV - Jérémy P | Manche 5 | 12 | 00:27.488 |
101 | MxUmTr - Max R | Manche 5 | 11 | 00:30.081 |
102 | DrZ FPV - Maël Z | Manche 5 | 0 | 00:00.000 |
103 | Tokko - Cyril M | Manche 5 | 10 | 00:19.560 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 6 | 9 | 00:22.591 |
4 | 2SEK – Fréderic F | Manche 6 | 20 | 00:18.371 |
5 | ADRIEN – Adrien L | Manche 6 | 20 | 00:18.127 |
22 | Sartorius – Benoit C | Manche 6 | 16 | 00:19.319 |
68 | skAt – Quentin C | Manche 6 | 20 | 00:17.828 |
76 | Falco FPV - Pierre M | Manche 6 | 4 | 00:33.624 |
78 | GrouKx - Guillaume R | Manche 6 | 0 | 00:00.000 |
91 | NonODream - Arnaud M | Manche 6 | 9 | 00:29.651 |
92 | Zito - Lorenzo D | Manche 6 | 13 | 00:26.615 |
93 | Yann - Yannick C | Manche 6 | 10 | 00:37.067 |
94 | PhoeniixFPV - Stéphane K | Manche 6 | 0 | 00:00.000 |
95 | Shiro - Loic W | Manche 6 | 7 | 00:00.000 |
96 | Don Johnson - Cédric L | Manche 6 | 17 | 00:18.899 |
97 | Mini Sky - Mickaël P | Manche 6 | 8 | 00:41.159 |
98 | Rico26 - Eric G | Manche 6 | 17 | 00:18.408 |
99 | FractalFPV - Aurélien C | Manche 6 | 14 | 00:19.575 |
100 | Donkey FPV - Jérémy P | Manche 6 | 0 | 00:00.000 |
101 | MxUmTr - Max R | Manche 6 | 13 | 00:23.694 |
102 | DrZ FPV - Maël Z | Manche 6 | 0 | 00:00.000 |
103 | Tokko - Cyril M | Manche 6 | 11 | 00:30.191 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 7 | 26 | |
4 | 2SEK – Fréderic F | Manche 7 | 39 | |
5 | ADRIEN – Adrien L | Manche 7 | 39 | |
22 | Sartorius – Benoit C | Manche 7 | 18 | |
68 | skAt – Quentin C | Manche 7 | 39 | |
76 | Falco FPV - Pierre M | Manche 7 | 26 | |
78 | GrouKx - Guillaume R | Manche 7 | 17 | |
91 | NonODream - Arnaud M | Manche 7 | 24 | |
92 | Zito - Lorenzo D | Manche 7 | 24 | |
93 | Yann - Yannick C | Manche 7 | 17 | |
94 | PhoeniixFPV - Stéphane K | Manche 7 | 0 | |
95 | Shiro - Loic W | Manche 7 | 26 | |
96 | Don Johnson - Cédric L | Manche 7 | 29 | |
97 | Mini Sky - Mickaël P | Manche 7 | 17 | |
98 | Rico26 - Eric G | Manche 7 | 29 | |
99 | FractalFPV - Aurélien C | Manche 7 | 29 | |
100 | Donkey FPV - Jérémy P | Manche 7 | 23 | |
101 | MxUmTr - Max R | Manche 7 | 18 | |
102 | DrZ FPV - Maël Z | Manche 7 | 0 | |
103 | Tokko - Cyril M | Manche 7 | 23 |
- Sauvegarder comme
Classement Dimanche - Jour 2
Arborescence des rencontres
Manche 0 = Session de warm Up sans chrono ni point
Manche 1 à 6 = Chaque course compte pour le classement. Départ au Bip Chrono, classement et attribution des points par ordre d’arrivé sur la ligne finale. Répartition des manches prédéfinies
Manche 7 et 8 = Dernière course pour comptabiliser des points, la répartition des pilotes par groupe se fera en fonction du classement provisoire après la 6ème manche.
Ex : Un pilote dans le groupe du pilote n°5 à 8 provisoire ne pourra être que 5ème ou 8ème au classement final.
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
2SEK | 1 | 4 |
20sy | 2 | 2 |
Adrien | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
skAt | 1 | 4 |
Félix The Cat | 2 | 2 |
Looping74 | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
GrouKx | 1 | 4 |
NonODream | 2 | 2 |
WhiteHat FPV | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
MxUmTr | 1 | 4 |
Shiro | 2 | 2 |
Mini Sky | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Sartorius | 1 | 4 |
Falco FPV | 2 | 2 |
Zito | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
2SEK | 1 | 4 |
20sy | 2 | 2 |
Félix The Cat | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Adrien | 1 | 4 |
Looping74 | 2 | 2 |
GrouKx | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
skAt | 1 | 4 |
NonODream | 2 | 2 |
WhiteHat FPV | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Sartorius | 1 | 4 |
Zito | 2 | 2 |
Mini Sky | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Falco FPV | 1 | 4 |
Shiro | 2 | 2 |
MxUmTr | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Adrien | 1 | 4 |
2SEK | 2 | 2 |
Shiro | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
20sy | 1 | 4 |
NonODream | 2 | 2 |
Mini Sky | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Sartorius | 1 | 4 |
Falco FPV | 2 | 2 |
Félix The Cat | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Looping74 | 1 | 4 |
skAt | 0 | 0 |
Zito | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
GrouKx | 1 | 4 |
MxUmTr | 2 | 2 |
WhiteHat FPV | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
2SEK | 1 | 4 |
skAt | 2 | 2 |
Félix The Cat | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Adrien | 1 | 4 |
Sartorius | 2 | 2 |
Mini Sky | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Falco FPV | 1 | 4 |
20sy | 2 | 2 |
NonODream | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Looping74 | 1 | 4 |
MxUmTr | 2 | 2 |
Shiro | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
GrouKx | 1 | 4 |
WhiteHat FPV | 0 | 0 |
Zito | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
2SEK | 1 | 4 |
Sartorius | 2 | 2 |
NonODream | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Looping74 | 1 | 4 |
GrouKx | 2 | 2 |
Zito | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
MxUmTr | 1 | 4 |
Mini Sky | 2 | 2 |
Shiro | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Adrien | 1 | 4 |
20sy | 2 | 2 |
WhiteHat FPV | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Falco FPV | 1 | 4 |
Félix The Cat | 2 | 2 |
skAt | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
2SEK | 1 | 4 |
skAt | 2 | 2 |
MxUmTr | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
NonODream | 1 | 4 |
Shiro | 0 | 0 |
Mini Sky | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Sartorius | 1 | 4 |
WhiteHat FPV | 0 | 0 |
Félix The Cat | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
GrouKx | 1 | 4 |
Zito | 2 | 2 |
Looping74 | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Adrien | 1 | 4 |
Falco FPV | 2 | 2 |
20sy | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Zito | 0 | 0 |
Mini Sky | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
skAt | 1 | 4 |
Félix The Cat | 2 | 2 |
Shiro | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
20sy | 1 | 4 |
NonODream | 2 | 2 |
Looping74 | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
GrouKx | 1 | 4 |
Falco FPV | 2 | 2 |
MxUmTr | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
2SEK | 1 | 4 |
Adrien | 0 | 0 |
Sartorius | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Mini Sky | 1 | 4 |
Zito | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
skAt | 0 | 0 |
Félix The Cat | 0 | 0 |
Shiro | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
Looping74 | 1 | 4 |
20sy | 2 | 2 |
NonODream | 3 | 1 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
GrouKx | 1 | 4 |
MxUmTr | 2 | 2 |
Falco FPV | 0 | 0 |
Pilote | N°/3 | Pts |
---|---|---|
2SEK | 1 | 4 |
Adrien | 2 | 2 |
Sartorius | 0 | 0 |
N° | Pilote | Points |
---|---|---|
4 | 2SEK | 22 |
22 | Sartorius | 20 |
5 | Adrien | 20 |
78 | GrouKx | 19 |
76 | Falco FPV | 18 |
101 | MxUmTr | 14 |
72 | Looping74 | 14 |
3 | 20sy | 13 |
68 | skAt | 12 |
91 | NonODream | 12 |
73 | Félix The Cat | 7 |
95 | Shiro | 5 |
92 | Zito | 5 |
97 | Mini Sky | 3 |
90 | WhiteHat FPV | 0 |
N° | Pseudo | Best_Lap |
---|---|---|
5 | Adrien | 00:07:01 |
4 | 2SEK | 00:08:01 |
22 | Sartorius | 00:08:01 |
73 | Félix The Cat | 00:09:00 |
68 | skAt | 00:09:01 |
3 | 20sy | 00:09:01 |
101 | MxUmTr | 00:09:01 |
76 | Falco FPV | 00:09:01 |
78 | GrouKx | 00:10:00 |
72 | Looping74 | 00:10:01 |
91 | NonODream | 00:10:01 |
92 | Zito | 00:10:01 |
95 | Shiro | 00:11:00 |
97 | Mini Sky | 00:15:01 |
90 | WhiteHat FPV | 01:44:01 |
Composition équipe
Team | Pilote | Contribution |
---|---|---|
Drone Bar Team | GrouKx | 8 |
Drone Bar Team | Looping74 | 0 |
Drone Bar Team | Félix The Cat | 0 |
HobbyOne | NonODream | 3 |
HobbyOne | Zito | 0 |
HobbyOne | WhiteHat FPV | 0 |
Lethal Club | 2SEK | 8 |
Lethal Club | Adrien | 0 |
Lethal Club | Sartorius | 0 |
PropWash | Falco FPV | 0 |
PropWash | 20sy | 6 |
PropWash | Shiro | 0 |
Team Surprise | MxUmTr | 0 |
Team Surprise | skAt | 4 |
Team Surprise | Mini Sky | 4 |
Classement en équipe
Team | Points | |
---|---|---|
Lethal Club | 70 | |
Drone Bar Team | 48 | |
PropWash | 42 | |
Team Surprise | 37 | |
HobbyOne | 20 |
CLASSEMENT FINAL
N° | Pseudo | Prov. | Total | Classement |
---|---|---|---|---|
4 | 2SEK | 22 | 30 | 1 |
5 | Adrien | 20 | 28 | 2 |
22 | Sartorius | 20 | 28 | 3 |
78 | GrouKx | 19 | 27 | 4 |
101 | MxUmTr | 14 | 22 | 5 |
76 | Falco FPV | 18 | 24 | 6 |
3 | 20sy | 13 | 19 | 7 |
72 | Looping74 | 14 | 22 | 8 |
91 | NonODream | 12 | 15 | 9 |
68 | skAt | 12 | 20 | 10 |
73 | Félix The Cat | 7 | 15 | 11 |
95 | Shiro | 5 | 11 | 12 |
97 | Mini Sky | 3 | 11 | 13 |
92 | Zito | 5 | 8 | 14 |
90 | WhiteHat FPV | 0 | 0 | 15 |
N° | Pilote | Manche | Run | Classé | points |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 1 | A | 2 | 2 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 2 | A | 2 | 2 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 3 | B | 1 | 4 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 4 | C | 2 | 2 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 5 | D | 2 | 2 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 6 | E | 3 | 1 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 7 | C | 1 | 4 |
3 | 20sy – Sylvain M | Manche 8 | C | 2 | 2 |
